Nama -Nama Bakal Calon Legislatif DPRD Gunungkidul 2014
PARPOL PESERTA PEMILU 2014
Redaksi - Pas TV digital internet, kali ini redaksi memuat daftar nama - nama bakal calon anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul 2014.
Nama - nama ini sebelumnya di umumkan oleh kantor KPUD Setempat tanggal 1 Mei 2013.
(LEBIH LENGKAP KLIK TERKAIT DI BAWAHNYA)
| DAFTAR BAKAL CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2014 | |||||||
| KPU GUNUNGKIDUL | |||||||
| NO. URUT & | DAFTAR BAKAL CALON ANGGOTA DPRD | ||||||
| NAMA PARPOL | DAPIL | NO URUT | NAMA | L | P | ALAMAT | |
| 1 | 1 | 1 | Kristakno | L | Playen | ||
| Partai | 2 | Drs. T. Sudjoko | L | Playen | |||
| Nasdem | 3 | Irmayanti Furqoniah S.Pdl | p | Playen | |||
| 4 | Subardi Hari Santoso | L | Wonosari | ||||
| 5 | Anung Kartija Mujiharjo S.Pd | L | Ponjong | ||||
| 6 | Rossa R. Purwandari, SH | P | Wonosari | ||||
| 7 | Sukartinah | P | Wonosari | ||||
| 8 | Bambang Takaryono SE | L | Wonosari | ||||
| 9 | Sumarni | P | Semanu | ||||
| 10 | Budi Sudikarto | L | Wonosari | ||||
| 11 | Sri Nuryati | P | Semanu | ||||
| 12 | Suharti | P | Gedangsari | ||||
| JUMLAH | 6 | 6 | 12 | 50% | |||
| 2 | 1 | R. Suyanto | L | Gedangsari | |||
| 2 | Sumarno | L | Nglipar | ||||
| 3 | Ratna Kamsari, SE | P | Gedangsari | ||||
| 4 | H. Sukardi HS. BA. | L | Patuk | ||||
| 5 | Lasmini S,Pd l | P | Gedangsari | ||||
| 6 | Murkatijah | P | Glipar | ||||
| 7 | Paijo | L | Gedangsari | ||||
| 8 | Firmansyah Ade Haryadi | L | Ngawen | ||||
| JUMLAH | 3 | 5 | 8 | 37,5 % | |||
| 3 | 1 | Giyanto | L | Patuk | |||
| 2 | Satiman | L | Karangmojo | ||||
| 3 | Tiwiek Nurani P, S.Psl | P | Patuk | ||||
| 4 | Anton Supriyadi | L | Karangmojo | ||||
| 5 | Sri Hartini | P | Ponjong | ||||
| 6 | Yunus Heru Atmojo, Bsc | L | Semin | ||||
| 7 | Sumadi, SP | L | Karangmojo | ||||
| 8 | Suti Tri Widayati | P | Ponjong | ||||
| 9 | Supatmiyatun | P | Karangmojo | ||||
| 10 | Sukadi Heru Wibowo | L | Semin | ||||
| JUMLAH | 6 | 4 | 10 | 40% | |||
| 4 | 1 | Muh. Riyanto | L | Rongkop | |||
| 2 | Suparlan | L | P | Girisubo | |||
| 3 | Sularti | P | Tanjungsari | ||||
| 4 | Wahono Edi Isnanto | L | Tepus | ||||
| 5 | Nila Windarti | P | Girisubo | ||||
| 6 | Iswandi, SIP | L | Rongkop | ||||
| 7 | Endah Astuti | P | Girisubo | ||||
| 8 | Ismanto | L | Girisubo | ||||
| JUMLAH | 5 | 3 | 8 | 37,5 % | |||
| 5 | 1 | Kunta Wijaya Saputra | L | Paliyan | |||
| 2 | Umi Widati | P | Paliyan | ||||
| 3 | Nanik Kurniasih | P | Paliyan | ||||
| 4 | Sigit Wahyunarto | L | Purwosari | ||||
| 5 | Kastini | P | Paliyan | ||||
| 6 | Daniel Nugroho Lestariyanto | L | Panggang | ||||
| 7 | Suprihati | P | Paliyan | ||||
| JUMLAH | 3 | 4 | 7 | 57,14 % | |||
| TOTAL | 25 | 20 | 45 | 44,4 % | |||
| NO. URUT & | DAFTAR BAKAL CALON ANGGOTA DPRD | ||||||
| NAMA PARPOL | DAPIL | NO URUT | NAMA | L | P | ALAMAT | |
| 2 | 1 | 1 | H. Sutiyo | L | Wonosari | ||
| Partai | 2 | H. Muh Ilyas | L | Wonosari | |||
| Kebangkitan | 3 | Fellla Muannas Jamil | P | Karangmojo | |||
| Bangsa | 4 | Edi Priyanto | L | Semanu | |||
| ( PKB ) | 5 | Tri Harjono | L | Playen | |||
| 6 | Yulinda Dwi Nurespati | P | Wonosari | ||||
| 7 | Juniyanto | L | Wonosari | ||||
| 8 | Farida Handayani | P | Playen | ||||
| 9 | Isthi Winanti | P | Wonosari | ||||
| JUMLAH | 5 | 4 | 9 | 44,4 % | |||
| 2 | 1 | Agung Margandi | L | Nglipar | |||
| 2 | Ali Syafrudin | L | Ngawen | ||||
| 3 | Yona Candra Winarsih | P | Kulonprogo | ||||
| 4 | Sumantri Ahmadi | L | Patuk | ||||
| 5 | Rujiyo | L | Ngawen | ||||
| 6 | Harsih Winarni | P | Sleman | ||||
| 7 | H. Supono | L | Patuk | ||||
| 8 | Marsiti | P | Nglipar | ||||
| JUMLAH | 5 | 3 | 8 | 37,5 % | |||
| 3 | 1 | Suhartini | P | Ponjong | |||
| 2 | Mukayat | L | Karangmojo | ||||
| 3 | Tri Wiyono | L | Semin | ||||
| 4 | Suharjo | L | Semin | ||||
| 5 | Musthofa Kamil | L | Karangmojo | ||||
| 6 | Harsini | P | Ponjong | ||||
| 7 | Sri Widyarini | P | Semin | ||||
| 8 | Fitri Cahyanto | L | Ponjong |
Berita Terkait
Tidak Ada Komentar
| |||
