Bakal Calon Legislatif DPRD Gunungkidul 2014,Demokrat, Pan,Ppp
JALAN MULUS DAN BERKELOK AKAN DI TEMUI PARA CALEG 2014
Redaksi Pas Tv,digital internet tiga parpol yakni Demokrat, Pan, dan Partai persatuan pembangunan, mendaftarkan nama bakal calon dprdnya tahun 2014 di kabupaten Gunungkidul yang terbilang banyak,berikut nama-namanya.
Tentu mereka yang ingin mengabdi kepada rakyat Gunungkidul harus kerja keras dan tidak musti mendapat jalan yang mulus, team red"
| NO. URUT & | DAFTAR BAKAL CALON ANGGOTA DPRD | ||||||
| NAMA PARPOL | DAPIL | NO URUT | NAMA | L | P | ALAMAT | |
| 7 | 1 | 1 | Ir. Chairul Nazmi Siregar | L | Wonosari | ||
| Partai | 2 | Supriyani Astuti, S.Sos | P | Playen | |||
| Demokrat | 3 | H. Suhardono, S.Sos, M.Sl | L | Semanu | |||
| ( PD ) | 4 | Maryanto | L | Wonosari | |||
| 5 | Yune P. Elzuhriya / Marlina | P | Wonosari | ||||
| 6 | Suprapto, S.Sos | L | Wonosari | ||||
| 7 | Ki Wagiyo Honggojoyo | L | Wonosari | ||||
| 8 | Ayudya Prasinta Devy | P | Karangmojo | ||||
| 9 | Budi Suryono | L | Ponjong | ||||
| 10 | Sri Mulatsih | P | Playen | ||||
| 11 | Maria Natalia Dwi Marsiana | P | Semanu | ||||
| 12 | Sri Purwaningsih | P | Wonosari | ||||
| JUMLAH | 6 | 6 | 12 | 50% | |||
| 2 | 1 | Eko Rustanto, SE, MM | L | Ngawen | |||
| 2 | Suparno | L | Ngawen | ||||
| 3 | Utari Widiastuti | P | Nglipar | ||||
| 4 | Suwarno | L | Nglipar | ||||
| 5 | Inaryu Melly Triani Widodo | P | Gedangsari | ||||
| 6 | Eni Kuswati | P | Ngawen | ||||
| 7 | Erni Setyowati | P | Karangmojo | ||||
| 8 | Waljiono | L | Patuk | ||||
| JUMLAH | 4 | 4 | 8 | 50% | |||
| 3 | 1 | Suyanto, SE | L | Karangmojo | |||
| 2 | Didik Parengga, SE | L | Karangmojo | ||||
| 3 | Dwi Endang Lestari | P | Ponjong | ||||
| 4 | Edi Purwandi | L | Karangmojo | ||||
| 5 | Rini Wulandari | P | Semin | ||||
| 6 | C. Sugiman, S.Pd | L | Rongkop | ||||
| 7 | Nugroho Wibowo | L | Ngawen | ||||
| 8 | Yuvita Ariani | P | Ngawen | ||||
| 9 | Mujiana | L | Ngawen | ||||
| 10 | Dina Wulandari | P | Playen | ||||
| JUMLAH | 6 | 4 | 10 | 40% | |||
| 4 | 1 | Sri Wardani | P | Rongkop | |||
| 2 | Dadang Iskandar | L | Playen | ||||
| 3 | Wiwin Gunarto | L | |||||
| 4 | Ivha Deni Febrianto | L | Rongkop | ||||
| 5 | Pramuji, ST | L | Semanu | ||||
| 6 | Sri Wartini | P | Playen | ||||
| 7 | Tatik Bakti Haryatun | P | Sleman | ||||
| 8 | Putri Kirana Umi Kulzum | P | Playen | ||||
| JUMLAH | 4 | 4 | 8 | 50% | |||
| 5 | 1 | Ngatimin | L | Saptosari | |||
| 2 | Muh. Walid Nugroho | L | Purwosari | ||||
| 3 | Rita Utari Damayanti | P | Panggang | ||||
| 4 | Sabiyo | L | Saptosari | ||||
| 5 | Suvibri Purwanto | L | Purwosari | ||||
| 6 | Sutimah | P | Yogyakarta | ||||
| 7 | Sumani | P | Saptosari | ||||
| JUMLAH | 4 | 3 | 7 | 42,8 % | |||
| TOTAL | 24 | 21 | 45 | 46,6 % | |||
| NO. URUT & | DAFTAR BAKAL CALON ANGGOTA DPRD | ||||||
| NAMA PARPOL | DAPIL | NO URUT | NAMA | L | P | ALAMAT | |
| 8 | 1 | 1 | H. Heri Kriswanto, S.Ag | L | Wonosari | ||
| Partai | 2 | Drs. H. Supriyadi | L | Wonosari | |||
| Amanat | 3 | Nur Kusmiyatun | P | Semanu | |||
| Nasional | 4 | Drh. M. Satmiwinarto | L | Playen | |||
| ( PAN ) | 5 | Suwondo | L | Wonosari | |||
| 6 | Yuni Astuti | P | Playen | ||||
| 7 | Sudarmaya | L | Wonosari | ||||
| 8 | Fatma Amanatun | P | Karangmojo | ||||
| 9 | RR. Narindra Hastuti S, S.Pd | P | Semanu | ||||
| 10 | Kusnan Muttakin | L | Wonosari | ||||
| 11 | Etik Puji Astuti | P | Nglipar | ||||
| 12 | Muhammad Dewantoro Mabruri | L | Wonosari | ||||
| JUMLAH | 7 | 5 | 12 | 41,6 % | |||
| 2 | 1 | Edi Susilo | L | Nglipar | |||
| 2 | Suharjo, SE | L | Gedangsari | ||||
| 3 | Fifin Fiskaningrum | P | Wonosari | ||||
| 4 | H. Madiyono, SP | L | Patuk | ||||
| 5 | Riska Lasmiasih | P | Tepus | ||||
| 6 | Ismiyati | P | Wonosari | ||||
| 7 | Apriana Nur Widianing, SIP | P | Nglipar | ||||
| 8 | Emi Firhanyani | P | Wonosari | ||||
| JUMLAH | 3 | 5 | 8 | 62,5 % | |||
| 3 | 1 | HM. Dodi Wijaya, SH ,ST | L | Karangmojo | |||
| 2 | Sukrisno, S.Pt | L | Karangmojo | ||||
| 3 | Suharti | P | Ponjong | ||||
| 4 | Damin | L | Semin | ||||
| 5 | Supraptiningsih, S.Pd.I | P | Karangmojo | ||||
| 6 | Sindari Kusumah | P | Wonosari | ||||
| 7 | Rahmad Kurniawan | L | Wonosari | ||||
| 8 | Sri Rusdiati | P | Karangmojo | ||||
Sharing Berita
Berita Terkait
Tidak Ada Komentar
| |||||||
