Konkurs derkuku Malioboro Cup sukses di gelar
juara lomba dan panitia,
Lomba burung derkuku bertajuk Mali0boro Cup 1 April 2012 usai di gelar, pengagas Lomba M. Basori mengungkapkan kegiatan ini sebagai temu penggemar selain juga untuk persiapan Bupati Cup Pacitan yang rencana di gelar 15 April 2012 nanti.
Terpantau burung-burung yang di lagakan, mampu menggelontorkan suaranya, meskipun sejak pagi arena di selimuti mendung yang tebal, meskipun demikian jalannya lomba tetap semarak, bahkan gantangan nyaris full dan hanya tersisa kurang dari 5 tiang.
Menarik dari pantauan majalahburungpas.com, gelaran juga cukup spektakuler karena di anggap latber tetapi peserta melompah, apalagi soto menjadi santapannya. Terpantau lomba seni suara alam derkuku ini juga menjadi bagian yang menarik, sebab lomba juga menjadi ajang melirik jawara derkuku.
Agenda lomba ini juga di pakai sebagai ajang memberikan Piagam Diklat Yuri, yang beberapa waktu lalu di laksanakan diklat. Dalam lomba tersebut ring B2W tampak masih perkasa mengHiasi kejuraan.
Atas nama panitia H. Basori mengucapkan banyak terimaksih atas kerawuhannya."Red"
| DAFTAR JUARA MALIOBORO CUP DERKUKU | |||||
| KELAS YUNIOR | |||||
| JUARA | GANT | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT | RING |
| 1 | 33 | Prabu Mataram | Gusti Prabu | Yogya | B2W |
| 2 | 44 | Ongko Wijaya | Bambang | Godean | B2W |
| 3 | 41 | Perkasa | Sargondo | Sleman | B2W |
| 4 | 46 | Manohara | H. Amin | Sleman | UJ |
| 5 | 48 | Srikandi | Mukti Ali | Bantul | B2W 580 |
| 6 | 43 | Animasi | Sukarjo | Sleman | Pra |
| 7 | 54 | Putra Gunung Kidul | Suidi | Wonosari | B2W |
| 8 | 28 | Pulung | Ngadimin | Sleman | B2W 536 |
| 9 | 22 | Sombo | Ngadimin | Sleman | B2W 225 |
| 10 | 45 | Nitik | Anton ( Kamil BF ) | Godean / Kalasan | Barata 41 |
| KELAS SENIOR | |||||
| 1 | 10 | Pak Lurah | Anas | Sleman | Joglo 06 |
| 2 | 12 | Jeng Mila | H. Dhofir | Kotagede | Mila |
| 3 | 23 | Bintang | Bayu | B2W | |
| 4 | 14 | Baru Klinting | Gusti Prabu | Yogyakarta | Maharani |
| 5 | 19 | ||||
| 6 | 9 | Laras Dekung | H. Basori | Yogyakarta | B2W |
| 7 | 2 | Bu Lurah | Anas | Sleman | Nadhia 885 |
| 8 | 15 | H. Dhofir | |||
| 9 | 8 | Nardi | |||
| 10 | 7 | Bambang | |||
| KELAS LOKAL | |||||
| 1 | 61 | Suling Wasiat | Ismail | Bantul | Salsabila 10 |
| 2 | Tipu - tipu | Ari Petruk | Bantul | ||
| 3 | |||||
| 4 | 21 | Cantik | Pak Midi | Godean | |
| 5 | 37 | MK | Pak Midi | Godean | |
| 6 | 69 | Kunti | Klintong | Gamping | |
| bagi yang masuk tetapi belum tertulis di mohon menghubungi bp Basori | |||||
