Kejuaraan lomba derkuku HB, "Cincin EB Moncer di Kelas Pemula, B2w di 2 Kelas
PERAIH KEJUARAAN LOMBA DERKUKU 2013 DI ALUN ALUN SELATAN JOGJA
Lomba burung derkuku updatenya majalahburungppas.com, Konkurs tingkat nasional 29 September 2013 di Alun alun Selatan Jogja baru saja usai.
Para penggemar derkuku terlihat banyak yang turun di event tersebut sehingga penghobis lawas juga pemula pada nongol di lomba ini.
Agenda tahunan ini selain memperebutkan Tropy bergilir, juga ada Doorprice sepeda motor, dan yang beruntung tahun 2013 ini adalah Bapak Supriyadi yakni mantan pengurus Persatuan Pelestari Derkuku Seluruh Indonesia 1996.
Konkurs derkuku tahun 2013 selentingan info yang di dapat media majalahburungpas panitia mendapat stimulan Rp. 125 juta.
Jalannya lomba yang di gelar sejak jam 14.000 itu mampu mengerek puluhan burung dan berbunyi menderu deru, sehingga suasana cukup ramai. Lomba selesai hingga Maghrib "red"
| DAFTAR JUARA KONKURS DERKUKU HB CUP | |||||
| 29-Sep-2013 | |||||
| SENIOR | |||||
| JUARA | GANT | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT | RING |
| 1 | 168 | Narayana | Dr. Hartono | Semarang | B2W |
| 2 | 154 | Argowilis | Siswoko | Ponorogo | B2W / 544 |
| 3 | 133 | Sawung Galing | Harjo Suwarno | Solo | Sword / 013 |
| 4 | 137 | Genta Bali | Wayan Suka | Bali | B2W / 1080 |
| 5 | 146 | Bintang Bali | Wayan Suka | Bali | B2W / 1025 |
| 6 | 136 | Den Bagus | Suara Sakti BF | Karawang | Barca / 49 |
| 7 | 152 | Ronggolawe | Laiman Santoso | Solo | Barca / 662 |
| 8 | 135 | Gladiator | Daud Tony | Solo | Sword |
| 9 | 156 | Tetuko | Dr. Ardana | Bali | B2W / 836 |
| 10 | 138 | Blue Thunder | Asri L | Jakarta | B2W / 996 |
| 11 | 147 | Misteri Tidar | Laiman Santoso | Solo | |
| 12 | 129 | Maestro | Dr. Hartono | Semarang | B2W / 287 |
| 13 | 132 | Cakraningrat | B2W BF | Yogyakarta | B2W / 1001 |
| 14 | 139 | ||||
| 15 | 159 | ||||
| YUNIOR | |||||
| 1 | 296 | Suara Hati | Toro | Sleman | B2W |
| 2 | 208 | Madu Tiga | H. Sugi | Pacitan | SGN 27 |
| 3 | 177 | Mitra | Toro | Sleman | TR |
| 4 | 179 | Pentium | Basuni | Pacitan | EB 72 |
| 5 | 172 | Cakra | Rukmanto | Solo | RMT 165 |
| 6 | 170 | Mutiara Baru | Kuncoro | Solo | KBS |
| 7 | 185 | Sengkuni | H. Suprayitno | Yogyakarta | Auditur BRI |
| 8 | 174 | Sabuk Inten | Suidi | Wonosari | B2W |
| 9 | 316 | Ken Dedes | Gus | Yogyakarta | Maharani 12 |
| 10 | 324 | Mutiara Baru | Asri L | Jakarta | B2W 541 |
| 11 | 328 | Guntur Madu | H. Amin | Sleman | Toro |
| 12 | 317 | ||||
| 13 | 319 | Senator | Laiman Santoso | Solo | LMS 209 |
| 14 | 306 | Si Bela Raya | Sunaryanto | Solo | Arya 154 |
| 15 | 184 | Blorok Madu | Wakhid | Yogyakarta | Toro BF |
| PEMULA | |||||
| 1 | 117 | Upil Dewa | Prima | Pacitan | EB / 65 |
| 2 | 230 | Prada | HRB | Sleman | Putra Gamping |
| 3 | 115 | Dewi Sekartaji | Abdul Kadir | Kediri | MKS |
| 4 | 243 | Gringsing | Musdiharjo | Yogyakarta | B2W |
| 5 | 212 | Krincing Wesi | Musdiharjo | Yogyakarta | |
| 6 | 241 | Matono | Sukamto | Blitar | MKS 233 |
| 7 | 89 | Makin Enak | Eddy Amin | Jakarta | Naga Mas |
| 8 | 124 | Syifa k | H. Misbah | Malang | MKS |
| 9 | 118 | Bagong | Bambang WS | Sleman | MKS |
| 10 | 220 | Gagak Rimang | Gandung | Yogyakarta | GNG |
| 11 | 219 | Kenes | Budi S | Solo | RMS |
| 12 | 267 | Damiri | Wahyudi | Yogyakarta | F2N |
| 13 | 94 | Sakura | H. Abdul Majid | Sleman | |
| 14 | 227 | Durex | Toro | Sleman | |
| 15 | 106 | Alvaro | Eko LMS | Solo | LMS |
