Burung elang mengecoh lomba derkuku di Trenggalek
ilustrasi Burung elang jawa yang mengecoh burung derkuku dan suasana lomba
Trenggalek-Majalahburungpas.com konkurs derkuku Liga derkuku Indonesia minggu 18 September 2011 usai di gelar. Lomba kali ini mengambil tema Trengalek Cup 2011 dan merupakan Liga derkuku Indonesia (LDI) Putaran ke 7. Lapangan yang di pakai cukup enak di yang berada di pinggir perbukitan menambah suasana asri anggun derkuku yang sedang berbunyi.
ULASAN DAN SUASANA LOMBA
Meskipun suasana lomba terbilang oke, tetapi jalannya derkuku yang sedang berbunyi sempat juga terganggu oleh suara burung elang Jawa yang berkeliaran di atas lapangan, sehingga burung pada takut, mengakibatkan jawara yang di prediksi masuk nominasi nomor kecil jadi mleset dan bahkan masuk di nomor besar.
Kejuaraan di kelas Pemula Lembayung bali unggul di posisi utama menekan menoreh yang berada di runner up. Sedang di kelas Yunior Special one besutan H.Sugik Pacitan menjadi bintangnya, Juara ke dua di raih oleh Palgunadi luncuran Yong bledek. Dan posisi ke tiga di sabet Kolombia.
Tak kalah hebatnya di kelas senior meskipun beberapa burung elang menyambar –nyambar dan mengecoh sekitar lapangan lomba dan perbukitan, justru ini malah membawa berkah bagi pemain baru, sebab Alejandro mampu bekerja dengan tangkas dan unggul di posisi paling puncak, si susul Loji Gandrung garapan Rukmanto Solo yang mampu bersuara tebal dan panjang.
Misteri Tidar ring lms berada di papan ketiga.. Konkurs derkuku LDI tersebut kejuaraannya di raih paling banyak oleh para pemain asal Solo. *fid*
| JUARA DERKUKU TRENGGALEK CUP 2011 | ||||
| KELAS PEMULA | ||||
| JUARA | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT | RING |
| 1 | LEMBAYUNG BALI | PRIMA | PACITAN | B2W |
| 2 | MENOREH | FAUZEN | SLEMAN | FZN |
| 3 | ROLEK | KUNCORO | SOLO | KBS |
| 4 | WISANGGENI | SULARDI | PACITAN | B2W |
| 5 | BIMA | DINAL | KARTASURA | ZUL |
| 6 | ERLANGGA | NUR ALI | SOLO | GNW |
| 7 | MATAHARI TIMUR | MURSAD | TRENGGALEK | DHM |
| 8 | ANAK GZ | HARTONO | SEMARANG | HTN |
| 9 | SENJA | MAKRUS | BLITAR | MKS |
| 10 | SAKTI | YONG BLEDEK | NGANJUK | MUKTI |
| YUNIOR | ||||
| 1 | SPECIAL ONE | SUGIK | PACITAN | B2W |
| 2 | PALGUNADI | YONG BLEDEK | NGANJUK | B2W |
| 3 | KOLOMBIA | JUDI PRASETIJA | JOGJA | PRA |
| 4 | GOLDEN STAR | DAUD TONY | SOLO | B2W |
| 5 | PUTRA GOLDEN | HALIM HANDAKA | SOLO | PRA |
| 6 | LIMBAT | YONG BLEDEK | NGANJUK | ARIA |
| 7 | KAISAR | DAUD TONY | SOLO | GMS |
| 8 | ANGIN MALAM | MAKRUS | BLITAR | MKS |
| 9 | SUPERBOY | LAIMAN SANTOSO | SOLO | LMS |
| 10 | BINTANG TIMUR | MURSAD | TRENGGALEK | DHM |
| SENIOR | ||||
| 1 | ALEJANDRO | HALIM HANDOKO | SOLO | B2W |
| 2 | LOJI GANDUNG | RUKMANTO | SOLO | LMS |
| 3 | MISTERI TIDAR | LAIMAN SANTOSO | SOLO | TIDAR |
| 4 | GOLDEN HELIUM | DAUT TONY | SOLO | PRA |
| 5 | DINAMIKA | SIS | PONOROGO | B2W |
| 6 | KENCANA | FAUZEN | SLEMAN | FZN |
| 7 | BIMASAKTI | YONG BLEDEK | NGANJUK | NAGA MAS |
| 8 | OBAMA | YONG BLEDEK | NGANJUK | B2W |
| 9 | LENKA | HALIM HANDOKO | SOLO | B2W |
| 10 | GOLDEN BOY | LAIMAN SANTOSO | SOLO | MKS |
