Mourinho juara 1 lomba perkutut pahlawan cup 8 /11/2014
JUARA LOMBA PERKUTUT PAHLAWAN CUP 2014 SABTU 8 NOVEMBER 2014
Surabaya-Majalahburungpas.com, lomba burung perkutut tingkat nasional selama 2 hari di gelar di lapangan koni surabaya.
Ratusan burung berhasil di lombkan dan 3 kelas piyik senior yunior dan hangging. Perkutut Mourinho besutan H.Waluyo Jogja ring SM tampil juara pertama kelas piyik senior.

Mbah agung borong prestasi Blitar Istana majapahit bf

H.WALUYO PEMILIK DARI MOURINHO DAN PERAWATNYA GAYUS
Pelomba harus taat aturan agar tak sekors klik videonya di sini kata H.Ali Badri
Lomba hari minggunya meriah banyak siraman air hingga basah kuyub klik videonya di sini juga
| JUARA LOMBA PERKUTUT PAHLAWAN CUP 2014 SABTU 8 NOVEMBER 2014 | |||||
| KELAS PIYIK SENIOR | |||||
| JUARA | KEREKAN | BURUNG | PEMILIK | ALAMAT | RING |
| 1 | 76 | MOURINHO | WALUYO | JOGJA | SM-SUARA MAHARDIKA |
| 2 | 147 | TRIPLE ONE | WIJAYA | SURABAYA | IMOBA |
| 3 | 141 | RAMBO JR | RUDY | SURABAYA | XENA |
| 4 | 78 | JAVALOVE | WALUYO | JOGJA | KH 666 |
| 5 | 55 | INUL | INUL IBM | SURABAYA | IBM |
| 6 | 54 | ||||
| 7 | 165 | SRIRAMA | ISMAIL | SURABAYA | HARMONY |
| 8 | 24 | RADJA TROPODO | H.SHOLEH | KRIAN | NIF |
| 9 | 33 | EMPU | HANIS | SURABAYA | TALENTA |
| 10 | 11 | DINA | AHMAD SYAIFUL | JAKARTA | DUTA |
| 11 | 28 | BRAWIJAYA | GUS AHMAD | MOJOKERTO | DND |
| 12 | 39 | BAKSO | SARYANTO | PAMEKASAN | KING |
| 13 | 68 | ARJUNO | MAKSUM | NGINGAS | SO.I BUANA P |
| 14 | 18 | SUGONDO | H.ALI | SURABAYA | MNC |
| 15 | 25 | SINCAN | P.AHMAD | MALANG | PTR |
| 16 | 20 | TRUBA JAYA | KABUL | SITUBONDO | TRUBA |
| 17 | 31 | BOSMANA | WAWAN PERKUTUTINFO | BANDUNG | TERMINAL |
| 18 | 42 | ROMANTIS | H.SULAIMAN | MALANG | HD MD |
| 19 | 12 | DEN BAGUS 2 | H.DOEL | SURABAYA | GG |
| 20 | 19 | ARJUNA | GUS AHMAD | MOJOKERTO | SAPTA PESONA |
| 21 | 27 | TEBU IRENG | ADBI BF | JOMBANG | ADJI |
| 22 | 80 | NYA LETER | H.SYAMSUL | PAMEKASAN | NOBEL |
| 23 | 62 | NACULA | AMBRIH SALAM | TANJUNG BUMI | RMB |
| 24 | 40 | LANCAR | YANTO | SURABAYA | MILENIUM |
| 25 | 136 | ARJUNA | WINARDI | BANJAR MASIN | TL |
| 26 | 81 | SANTANA | SYAMSUL | PAMEKASAN | RBJ |
| 27 | 135 | ||||
| 28 | 66 | ||||
| 29 | 17 | MAESTRO | SLAMET RIAYADI | PASURUAN | SLAMET |
| 30 | 143 | ||||
| HANGGING | |||||
| NO | KEREKAN | BURUNG | PEMILIK | ALAMAT | RING |
| 1 | 64 | EXELENT | BENNY M | SURABAYA | MNC KING |
| 2 | 9 | SADEWO | BUDI HARSONO | PROBOLINGGO | BHS 135 |
| 3 | 92 | DOLI | CIPTO | MADURA BANGKALAN | IRAMA |
| 4 | 30 | GANDRING | HANY WIRATNO | SURABYA | GEMA NDA |
| 5 | 10 | ANTA BOGA | MBAH AGUNG | BLITAR | ISTANA MAJAPAHIT |
| 6 | 47 | FRREDY MERCURY | YANTO | SURABAYA | MIRANDA |
| 7 | 44 | OSCAR | HERMAWAN | SURABAYA | GOLDEN |
| 8 | 66 | CENDANA WANGI | AGIONG | JOGJA | CENDANA |
| 9 | 4 | MORENA | PAK MON | PAMEKASAN MADURA | NSR |
| 10 | 86 | CHIEVO | KUDA HITAM BF | MADIUN | KUDA HITAM |
| 11 | 16 | SEKAR | MBAH AGUNG | BLITAR | ISTANA MAJAPAHIT |
| 12 | 144 | BIRLULUL | H.TOHE | KRIAN | PALEM |
| 13 | 59 | SENSASI | HOLIK | GALIS BANGKALAN | JBN |
| 14 | 131 | SERULING SAKTI | H.SUJEI | BANJARMASIN | CENDANA |
| 15 | 157 | MACARENA | FAUZI | JOGJA | PRAJA BF PIYUNGAN |
| 16 | 72 | ||||
| 17 | 28 | ROBBANI | RAFI | SIDOARJO | HIKMAD BF |
| 18 | 100 | PELANGI | M.AKSAN | SAMPANG | ASCAR |
| 19 | 17 | SRIKANDI | CAK KANDAR | PANDAAN | NANDA |
| 20 | 45 | OSKADON | H.MATRAWI | BANYUWANGI | JUPITER |
| 21 | 34 | MAIDANA | SENTOI | PROBOLINGGO | DENNOVA |
| 22 | 52 | NAVIYA | FAUZI | SURABAYA | TRANS |
| 23 | 19 | EXESKUSI 2 | DRG. STYAIFUL | KRIAN SIDOARJO | NSA |
| 24 | 13 | CAKRA KHAN | SAMMI/ALI | SURABAYA | AURORA |
| 25 | 112 | SELECEN | H.HAFY | H.HAFY | HP. |
| 26 | 16 | ||||
| 27 | 110 | ||||
| 28 | 150 | SRIRATU | MARLAN | TULUNG AGUNG | ALUR |
| 29 | 99 | CAKRANINGRAT | M,AKSAN | MADURA | AKN |
| 30 | 84 | BOBOHO | DIDIK ISWAHYUDI | JOGJA | KH |
| KELAS YUNIOR | |||||
| 1 | 197 | ||||
| 2 | 243 | ||||
| 3 | 250 | SATRIYO PESONA | H.SUMARDI | PROBOLINGGO | PATIMURA |
| 4 | 226 | ||||
| 5 | 268 | PUTRA KLUNGKUNG | SUPARLAN | BALI | SAPTA PESONA |
| 6 | 291 | ||||
| 7 | 316 | GALAXI | SENDY | CILEGON | JC |
| 8 | 303 | ||||
| 9 | 308 | LARAS | TIM RIA | BANYUWANGI | KUSUMA |
| 10 | 181 | ||||
| 11 | 272 | MURFINIS | BAHRUL | JEMBER | ANAK MANJA/AM |
| 12 | 254 | GINA | YANTO | PAMEKASAN | KING |
| 13 | 284 | ||||
| 14 | 262 | ||||
| 15 | 304 | BULU MACAN | ARIF | PASURUAN | GOBANG |
| 16 | 327 | ||||
| 17 | 269 | ||||
| 18 | 273 | JAWARA 2 | SYUKUR | BANGKALAN | UNTUNG |
| 19 | 178 | ||||
| 20 | 313 | ||||
| 21 | 211 | KASTAK | USMAN AL | BANGIL | ONA GADARI |
| 22 | 239 | SATRIYO | H.SUMARDI | PROBOLINGGO | KINAYUNGAN |
| 23 | 171 | ||||
| 24 | 238 | CAKRANINGRAT | GRAND | SURABAYA | GRAND |
| 25 | 294 | ||||
| 26 | 279 | ||||
| 27 | 203 | BIMBIM | DJABER BF | MAJALENGKA | DJABER |
| 28 | 257 | RAJA IKAN | H.ATMARI | SURABAYA | MNC -KING |
| 29 | 215 | ILUZEE | HAMID MEDO | BANGKALAN | JBN |
| 30 | 251 | ||||
Sharing Berita
Berita Terkait
- Jadi Perawat Handal "Gaji Joki Perkutut Melebihi Gaji Dprd ?
- Cristal Bird Farm Surabaya, Peluasan Kandang "Desember 2014 Induk Baru di Gelontor Produk Import
- Sangkar Motif bagus sampolak & Kertas Singkong Tahan Cuaca
- Perkutut Putra Majapahit RingTalenta Bf Mojokerto Moncer Pra Pahlawan Cup Surabaya
Tidak Ada Komentar
Tinggalkan Komentar
*) Wajib Diisi
Tinggalkan Komentar
*) Wajib Diisi
