Lomba Siliwangi Cup 2011 Bandung meriah, lapangan Nyaman
FOTO KEJUARAAN SEMUA KELAS " FOTO Kristianto"
Bandung, majalah elektronik online era warta digital, majalahburungpas.com, konkurs nasional perkutut “Siliwangi Cup XII tingkat nasional, cukup Meriah di gelar, dalam sambutanya, Ketua umum P3si Pusat Zainuri Hazim, mengucapkan selamat datang di lapangan bebas Bumi Panorama Secapa Angkatan Darat yang memiliki keindahan alam, hingga kung mania bisa lebih nyaman dalam melaksanakan pemantauan burung perkutut,sambut ketum tersebut.
Di tempat yang sama Komandan Secapaad, BRIGJEN TNI RIDWAN, juga sangat senang dan berterima kasih kepada panitia penyelenggara, karena mendapat kepercayaan, bahwa lapangan yang selama ini untuk kepentingan pasukan, dapat sebagai tempat lomba nasional perkutut, untuk itu sekali lagi di ucapkan terimakasih, dan jangan sungkan-sungkan kedepan untuk di pakai lagi, “kata Ridwan.
Dalam lomba tersebut kung mania dan tokoh perkutut nasional hadir dengan antusias serta meriah, para pelomba burung perkutut, semisal dari Jatim, Jabodetabek, Jateng, Diy dan Palembang, Tumplek bleg memadati acara yang di gelar tersebut.
Di lomba ini, terpantau pemain dan pemenang silih berganti, baik pemula maupun tokoh lawas hadir untuk menggantangkan burung. Sedang untuk para pemenang di kelas dewasa senior, juara satu Beauty tampil dengan peforma top menekan laju lawan, Di kelas dewasa yunior, Black berry, besutan Anas Jakarta memimpin kejuaraan, menahan gempuran Ayu, yang berada di papan kedua. Di kelas Hangging, Norman Comaro unggul di posisi utama.
Dan James bond garapan Andis, oke di peringkat pertama kelas piyik yunior, dan kelas piyik senior setengah gantangan,” mahkota radja luncuran Eddi Yussuf Palembang tampilnya sangat prima. Atas nama panitya, mengucapkan terimakasih atas kehadirannya “kata panitya yang sungkan menyebutkan jati dirinya. Dan berikut hasil kejuraannya * fid
DAFTAR JUARA
| JUARA | GANT | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT | RING |
| DEWASA SENIOR | |||||
| 1 | 18 | BEAUTY | TIM MTG | BEKASI | CENDANA |
| 2 | 50 | TIM MTG | BEKASI | AMUSE | |
| 3 | 100 | CAISAR | BAQI/YOHANES | TANGERANG | BAMARA |
| 4 | 93 | BINTANG XENA | XENA BF | BANDUNG | GRAND |
| 5 | 62 | BINTANG LUGINA 2 | ALAY | BANDUNG | |
| 6 | 68 | AKURINDU | DEEMAS | SURABAYA | IBM |
| 7 | 31 | GOYANG KARAWANG | SUGIARTO | KARAWANG | |
| 8 | 120 | CHIKO | GUNAWAN CHI | BANDUNG | CHI |
| 9 | 109 | ||||
| 10 | 30 | PUSPITA | ASEP PJ | CIREBON | PUSPAJAYA |
| 11 | 110 | LAUDRUP | KC TIM TERMINAL | SURABAYA | LM |
| 12 | 125 | ||||
| 13 | 38 | ||||
| 14 | 25 | KRISNA | NAUQI | JAKARTA | 3BERLIAN |
| 15 | 117 | ||||
| 16 | 67 | MAHARDIKA | NURBUAT | JAKARTA | BAGUS |
| 17 | 34 | GAJAHMADA | TIM TERMINAL | SURABAYA | TERMINAL |
| 18 | 77 | NEW IREKA | H.SYARWAN H | CIMAHI | PATRAJAYA |
| 19 | 95 | KEMBANG SETAMAN | HENRY MANILA | BANDUNG | PELE |
| 20 | 55 | BUNGA RADJA | H.EDDY YUSUF | PALEMBANG | RADJA |
| DEWASA YUNIOR | |||||
| 1 | 150 | BLACKBERRY | H.ANAS | JAKARTA | BPD |
| 2 | 153 | AYU | H.ARIFIN IPB | JAKARTA | DOUBLE G |
| 3 | 216 | SIGERELUNG | GUN SURYANATA | BEKASI | SOLID |
| 4 | 197 | MAHKOTA | RADJA BF | PALEMBANG | DOUBLE G |
| 5 | 235 | ||||
| 6 | 207 | ||||
| 7 | 135 | TERPESONA | NIRWANA TEAM | BANDUNG | TP |
| 8 | 185 | BERTO | CANCAN/YUSUF | JAKARTA | HAAS |
| 9 | 193 | SM | ALEX | JATIWANGI | ALEXA |
| 10 | 148 | TOPAN | H.ANAS | JAKARTA | AL |
| 11 | 212 | OSCAR | ARIES EFFENDI | JAKARTA | SENTRAL |
| 12 | 237 | NEW MANDOLIN | YANSUTA | SOLO | RIG |
| 13 | 210 | ALEXANDRIA | SP BF | BEKASI | RADJA |
| 14 | 211 | GENDING ANOM | HENDRY ISMANTO | JAKARTA | DIVA |
| 15 | 191 | CANTIK | H.ARIFIN IPB | JAKARTA | IPB |
| 16 | 139 | MUTIARA TANJUNG | H.KUN | JAKARTA | |
| 17 | 181 | PESONA XENA | XENA BF | BANDUNG | LEO |
| 18 | 200 | ||||
| 19 | 137 | SRIBAGINDA | AGUNG ERASKA | JAKARTA | ERASKA |
| 20 | 179 | GRAND ZAMZAM | H.ENDANG | TASIKMALAYA | KAL |
| PIYIK HANGING | |||||
| 1 | 2 | NORMAN CAMARO | IWAYAN SUKRAYASA | KUTA BALI | ARUM |
| 2 | 28 | PANJI GEMILANG | 3F BF | BSD CITY | 3F |
| 3 | 51 | BODROYONO | PURWANTO | SURABAYA | GRAND |
| 4 | 1 | BUNGA | LAMIDI | SIDOARJO | AMUSE |
| 5 | 58 | CITRA | SUMITRO | CIMAHI | BCL |
| 6 | 50 | GLADIATOR | YAP | SURABAYA | LY |
| 7 | 88 | SINAR PERMATA | IYEP | CIMAHI | RAMA |
| 8 | 3 | SUPERSTAR | GAGAH | BANDUNG | DOUBLE T |
| 9 | 97 | ||||
| 10 | 61 | BINTANG MADURA | H.SAMUNI | BANGKALAN | AMUSE |
| 11 | 49 | JAGUAR | KUSNAMALIH | BANDUNG | NUGI |
| 12 | 94 | HANJUANG YR | HENRY MANILA | MANILA | MANILA |
| 13 | 43 | GARUDA MAS | JEPANG/WILIAM | TANGERANG | NINGRAT 018 |
| 14 | 23 | HONDA YUNIOR | ADRIAN | CIPUTAT | JONI |
| 15 | 18 | SANGKURIANG | NN | PADALARANG | ARNOTTS |
| PIYIK YUNIOR | |||||
| 1 | 36 | JAMES BOND | ANDI S | TANGERANG | PADMA |
| 2 | 19 | SAMBA | H.ARIFIN IPB | JAKARTA | DOUBLE G |
| 3 | 82 | STONER | HALIM BF | BANDUNG | HALIM |
| 4 | 28 | KARTIKA CHANDRA | FRANGKIE | BANDUNG | FR T2 |
| 5 | 76 | KINGKONG | CENDANA TEAM | SURABAYA | TPP |
| 6 | 77 | REAL MADRID | TRIS/DIANTO | BANJARMASIN | HIN |
| 7 | 83 | LORENZO | HALIM BF | BANDUNG | MANILA |
| 8 | 13 | KEBO IWA | IWAYAN SUKRAYASA | BALI | NIRWANA |
| 9 | 62 | BINTANG LUGINA YR | ALAY LUGINA | BANDUNG | PADMA |
| 10 | 64 | SAMANO | HINDARTO | SOLO | ACC |
| 11 | 45 | QOLBUN SALIM | H.ALI BADRI | SURABAYA | HAAS |
| 12 | 67 | MUTIARA PUTIH | HENDRA | BANDUNG | |
| 13 | 38 | MIO | TOMMY SP | TANGERANG | TMM |
| 14 | 56 | DENPASAR MOON | ZAENUDIN | BANDUNG | SDR |
| 15 | 15 | LAVIOLA | IWAYAN SUKRAYASA | BALI | SP |
| PIYIK SENIOR | |||||
| 1 | 187 | MAHKOTA RADJA | RADJA BF | PALEMBANG | DOUBLE G |
| 2 | 151 | NADIRA | AFFENDI/MUSTARI | JAKARTA | TERMINAL |
| 3 | 186 | BLM | GAGAH | BANDUNG | DOUBLE G |
| 4 | 195 | MUSTIKA | FIRDAUS/IIK | BEKASI | ERASKA |
| 5 | 127 | SALILA | H.YADI | TASIKMALAYA | RBJ |
| 6 | 131 | BILLY THE KID | GOLDEN BF | BANDUNG | 3F |
| 7 | 198 | PURBALENYI | SUMANTRI | BEKASI | LUGINA |
| 8 | 144 | ISMED | PRI | BEKASI | NAD |
| 9 | 207 | SAMIAJI | ASEP KS | CIANJUR | ASP |
| 10 | 167 | KHAYANA | TIM NIRWANA | BANDUNG | NIRWANA |
| 11 | 155 | SULE | APAU/ALOY | JAKARTA | HAAS |
| 12 | 142 | MYSRI | H.HATIP | SURABAYA | IBM |
| 13 | 193 | BINTANG BERLIAN | SALUKHI | TANGERANG | TIRTAKENCANA |
| 14 | 143 | ||||
| 15 | 141 | BERNANDO | EDY SEI | SURABAYA | NYOTO |
