Lomba Perkutut Sawalan Cup Cilacap 2015 Meriah
kejuaraan dewasa cilacap
Cilacap-majalahburungpas.com, lomba perkutut sawalan cup 2015 minggu 2 agustus terasa meriah hal ini berbeda dengan jogja jika di kurang hangat karena pantia tidak kompak bahkan sawalannya cukup nasi kucing.
Di calacap berkat kebersamaan dalam lomba yang di gelar dalam rangka hala bilhalaL atau sawalan 2015 oleh kung mania kota semen tersebut. lomba juga mampu mengerek perkutut di papan top hingga meraih tripy.
Di kelas piyik Hendro bintoro mampu menyabet nomor wahid, disusul H. Rasman dengan andalan ramadan bersaing ketat sedang di papan ke tiga bondan bikin kejutan.
di kelas senior mahesa dan mahadewa jadi gunjingan karena tampilnya cukup apik dan berujung panjang, begitu juga di hangging golden dan lorenzo mampu mengembat prestasi.
Atas nama panotia terucap makasih kata H.rasman dan indara pwp kepada media. tim red

DAFTAR JUARA KELAS PIYIK HANGING
NO | GANT | PEMILIK | ALAMAT | BURUNG | RING |
1 | 112 | DENI/HENDRA.W | TASIKMALAYA | GOLDEN BOY | MCT.SP |
2 | 113 | DENI/HENDRA.W | TASIKMALAYA | LORENZO | MCT.SP |
3 | 120 | H. ELLON | SIDAREJA | APPOLO I | ELSA.940 |
4 | 109 | S.TUNGGUL.W | CILACAP | ABIMANYU KEMBAR | TJY |
5 | 116 | HENG PO | PURWOKERTO | J.J.P | - |
6 | 124 | Drs.H. INU | JAKARTA | MAHAPUTRA | PLH |
7 | 111 | YONO BAKSO | SOKARAJA | RAJA BANDUNG | RADJA |
8 | 106 | Drs,H. INU | JAKARTA | SI BOY | PWP |
9 | 102 | YENG | TASIKMALAYA | YAYANG | WAT |
10 | 107 | ATIAM | AJIBARANG | SATE | JONI |
DAFTAR JUARA KELAS DEWASA
NO | GANT | PEMILIK | ALAMAT | BURUNG | RING | |
1 | 10 | INDRA PWP | CILACAP | MAHESA | HSN | |
2 | 09 | HADI SUWITO | SLARANG | MAHADEWA | PALEM | |
3 | 32 | SLAMET | PURWOKERTO | NAPOLI | LANCAR | |
4 | 18 | BUDI GOBEL | CILACAP | PUTRA GOBEL | GOBEL | |
5 | 19 | SUTRISNO | SUMPIUH | NAVITA | BKS | |
6 | 13 | FOX BF | KEBUMEN | SILVER FOX | FOX | |
7 | 25 | HADI SUWITO | SLARANG | MAHARAJA | PLH | |
8 | 38 | GIELIANG | PURWOKERTO | SELAMET | ASRI | |
9 | 03 | H.ZULMAN | KEBUMEN | LINDU AJI | KAL | |
10 | 06 | H.WASIMIN | CILACAP | BIMA SAKTI | WAT | |
DAFTAR JUARA KELAS PIYIK ½ GANTANGAN
NO | GANT | PEMILIK | ALAMAT | NAMA BURUNG | RING |
1 | 60 | BINTORO | PURWOKERTO | PUTRA SULUNG | ALAMI |
2 | 52 | H.RASMAN | CILACAP | ROMADHON | SALAM |
3 | 59 | PARTIMIN | KEDUNG REJA | BONDAN | ONLY |
4 | 65 | MARSUDI | SIDAREJA | MEGA STAR | 148 |
5 | 67 | SUKIDJO | KEBUMEN | ONTOSENO | HAYA |
6 | 51 | YENG.BF | TASIKMALAYA | YAYANG | YENG |
7 | 48 | H.RASMAN | CILACAP | LUN | SALAM |
8 | 58 | W. SUDIRO | GANDUNG | CLEAR | ROLING |
9 | 80 | ANANG TRI.S | CILACAP | MEGA NANDA | TJY |
10 | 70 | - | - | - | - |
Sharing Berita
Berita Terkait
- Perkutut Lenggang Katresnan Moncer Juara 2 Kelas Dewasa Senior di Lomba Banyu Ngalir
- Lomba Perkutut Sawalan Cup Jogja Thekor "Menu Makannya Nasi Kucing
- Apa Untungnya Beternak Perkutut Londho ?
