Farm -farm dan Kung mania Banjarbaru Kalsel moncer , lomba regional banyak di luruk pelomba Jawa,
KUNG MANIA BANJARBARU KALIMANTAN TIMUR
Banjarbaru, Konkurs perkutut gelaran kung mania luar Jawa seperti di Kalimantan cukup meriah juga, Kenyataan ini membuat pemerhati perkutut dan peternak daerah makin menggebu untuk saling merekatkan persaudaraan antar penggemar perkutut di daerah tersebut. Dua kali event di awal Juli 2011 ini bagi kung mania Banjarbaru mampu mengairahkan suasana.
Konkurs perkutut untuk 3 Juli 2011 meskipun hanya bertarap latberan menjadi ajang prestis, lomba juga sebagai tempat mengenalkan farm-farm mereka.Seperti halnyadi kelas Dewasa senior kanjeng Mami ring raihan bersaing ketat dengan terminal, sedang jura tiga di raih Sultan garapan anjel. Di kelas Yunior, Megator ring gmh melakukan perlawanan sengit dengan Lorenso, bergelang poppy. Di kelas hanging ring Agruplus moncer menyabet 2 kejuaraan.
Konkurs 10 juli 2011
Konkurs geber dalam rangka HUT ke 4 ormas Pemuda Pancasila Kota Banjarmasin yang di nahkodai H. Winardi Sethiono sekaligus kung mania Kalimantan Selatan. Gelaran konkurs ini merupakan salah satu wujud keperdulian organisasi Pemuda Pancasila terhadap perkembangan perkutut di Kalimantan Selatan.
H. Win’s mengtakan, melalui lomba perkutut seperti ini dapat memperbaikai citra, karena lomba perkutut identik dengan suasana yang ramah tamahnya ”kata Wins.
Lomba kali ini mendapat sambutan yang luar biasa. Dari komunitas perkutut, di samping pelomba ada yang hadir dari Surabaya. Kelas senior Baurekso tak terkejar nilai sehingga di nobatkan sebagai juara pertama. Kelas yunior egator kembali mengulang suksesnya ngorbit di papan pertama. Di kelas hanging galay memimpin kejuaraan. *Ags.p./Kristianto/red*
| HASIL LOMBA BANJAR BARU KALIMANTAN | ||||
| DEWASA SENIOR TGL 03 JULI 2011 | ||||
| NO | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT | RING |
| DEWASA SENIOR | ||||
| 1 | SURYANATA | ANANG MH | BANJARMASIN | TERMINAL |
| 2 | KANJENG MAMI | ENJEL | BANJARBARU | RAIHAN |
| 3 | SULTAN | HALIS | BANJARBARU | RAIHAN |
| 4 | ADING BASTARI | H. WIN'S | BANJARMASIN | MKT |
| 5 | RADIASI | COK RUSMADI | BANJARBARU | AGRUPLUS |
| 6 | RENJANA | TRIS K | BANJARBARU | RIG |
| 7 | LINTAS PULAU | TRIS K | BANJARBARU | RIG |
| 8 | KECUBUNG | ANANG MH | BANJARMASIN | SURYA |
| 9 | PELANGI | H. SARIMUN | BANJARMASIN | PANCAROBI |
| 10 | LIONG | H. WIN'S | BANJARMASIN | GMH |
| DEWASA YUNIOR | ||||
| 1 | MEGATOR | H. JONI W | BALIKPAPAN | GMH |
| 2 | LORENZO | ENDY | BANJARMASIN | POPPY |
| 3 | PESONA ABADI | ENJEL | BANJARBARU | MAPAN |
| 4 | JORDAN | PURBA | BANJARMASIN | HJ |
| 5 | SINAR ABADI | ANANG MH | BANJARMASIN | HJ |
| 6 | BELIANTI | ENJEL | BANJARBARU | RAIHAN |
| 7 | JUNJUNG BUIH | ANANG MH | BANJARMASIN | HJ |
| 8 | ADILUHUNG | H. WIN'S | BANJARMASIN | MKT |
| 9 | GAJAH OLENG | TRIS K | BANJARBARU | RIG |
| 10 | COKLAT | COK RUSMADI | BANJARBARU | AGRUPLUS |
| PIYIK HANGING | ||||
| 1 | BINTANG SG | COK RUSMADI | BANJARBARU | AGRUPLUS |
| 2 | MARTAJIWA | COK RUSMADI | BANJARBARU | AGRUPLUS |
| 3 | NADA CINTA | ENDY | BANJARMASIN | DITA |
| 4 | GALAY | SAMSUDIN | BANJARBARU | DEWA |
| 5 | WONG FEI HONG | ENDY | BANJARMASIN | HARMONI |
| 6 | BINTANG MULIA | H. MUNADI W | BANJARBARU | MULIA |
| 7 | GALAY 2 | SAMSUDIN | BANJARBARU | DEWA |
| 8 | BINTANG BARITO | H. SUYATNO | BANJARMASIN | CRISTAL |
| 9 | BURSANG | COK RUSMADI | BANJARBARU | AGRUPLUS |
| 10 | JOKER | RAHMAN | BANJARBARU | PD |
| HASIL LOMBA 10 JULI 2011 | ||||
| DEWASA SENIOR | ||||
| NO | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT | RING |
| 1 | BAHUREKSO | H. WIN'S | BANJARMASIN | PANCA WARNA |
| 2 | SEA AGUNG | COK RUSMADI | BANJARBARU | AGRUPLUS |
| 3 | BUNGA DESA | KIKI | BANJARBARU | SANTA |
| 4 | LINTAS PULAU | TRIS K/ JARNO | BANJARBARU | RIG |
| 5 | ONLINE | COK RUSMADI | BANJARBARU | CENDANA |
| 6 | ROMIYO | ABANG AWI | BANJARMASIN | DEWA |
| 7 | SULTAN | HALIS | BANJARBARU | RAIHAN |
| 8 | SAHRUL D | H. SAHIR | BANJARMASIN | HJ |
| 9 | ADING BASTARI | H.WIN'S | BANJARMASIN | MKT |
| 10 | ANI | KIKI | BANJARBARU | SANTA |
| DEWASA YUNIOR | ||||
| 1 | MEGATOR | H. JONI W | BALIKPAPAN | GMH |
| 2 | REGINA | ANANG MH | BANJARMASIN | JAS |
| 3 | ARJUN KERAMAT | KIKI | BANJARBARU | ACHILES |
| 4 | JUNJUNG BUIH | ANANG MH | BANJARMASIN | JAS |
| 5 | SAUDAGAR | NORMAN | BANJARBARU | DEWA |
| 6 | SAKERAH | H. SADI | BANJARMASIN | - |
| 7 | BAGINDA | HALIS | BANJARBARU | PD |
| 8 | GAJAH OLENG | TRIS K/ JARNO | BANJARBARU | RIG |
| 9 | BEJO | SUTRISNO | BANJARMASIN | OCHI |
| 10 | JORDAN | W. PURBA | BANJARMASIN | HJ |
| PIYIK HANGING | ||||
| 1 | GALAY 1 | SAMSUDIN | BANJARBARU | DEWA |
| 2 | MARTAJIWA | COK RUSMADI | BANJARBARU | AGRUPLUS |
| 3 | GALAY 2 | SAMSUDIN | BANJARBARU | DEWA |
| 4 | MANTAB | ANTON S | KAPUAS | RIZKY |
| 5 | MASIH RINDU | ENJEL | BANJARBARU | KS |
| 6 | GITAR TUA | MIRZA | BANJARMASIN | HJ |
| 7 | ADELIA | YULI ASTANA | BANJARMASIN | RIZKY |
| 8 | NADA CINTA | ENDY | BANJARMASIN | DITA |
| 9 | BINTANG BARITO | H. SUYATNO | BANJARMASIN | CRISTAL |
| 10 | REMBULAN | AGUS | BANJARMASIN | TJ |
