Debutan gres banyak mumcer di pahlawan Cup Surabaya
PEMENANG HARI SABTUNYA.
Lomba burung perkutut 10-11 November di Citraland cukup semarak dan banyak di ikuti oleh kung mania dari berbagai penjuru tanah air.
Terpantau walaupun seminggu sebelumnya ada lomba yang serupa di Jakarta namun lomba ini terbilang oke sehingga peserta tak ada yang protes dalam meraih prestasi, bahkan banyak debutan baru menghiasi kejuraan.
Pra lomba sebagian pengurus melakukan munas selam 2 hari dan ketua umum kembali di jabat Zainuri Hazim. red'
| KELAS DEWASA SENIOR |
|
|
| | JUARA | KEREKAN | NAMA BURUNG | ASAL | PEMILIK | RING |
|
|
|
|
|
| | 1 |
| SAMURAY | MADIUN | MURY WALOJA | GOBANG | | 2 |
| LASKAP MP | SURABAYA | H.CHOLIL/H.ADROS | NIRWANA | | 3 |
| BARCELONA | BALI | H.JASULI | BAMARA | | 4 |
| YANTI | JAKARTA | H.ARIF DIFA | IBM | | 5 |
| GENDING SRIWIJAYA | PALEMBANG | H.EDDY YUSUF | RADJA | | 6 |
| DAMARWULAN | MADURA | R.JUPRI | ALIB | | 7 |
| PUTRI AYU | SURABAYA | H.HATIP | IBM | | 8 |
| SARMILA | CIKARANG | H.NURY | CRISTAL | | 9 |
| SATRIA | SURABAYA | H.CHOLIL/ TIM GRAND | GOBANG | | 10 |
| LAKSAMANA | BALI | IWAYAN SUKRAYASA | DOUBLE G | | 11 |
| WIJAYA | MALANG | H.BAHRI | DND | | 12 |
| LORENZO | SURABAYA | TIM GRAND | MLT | | 13 |
| SADEWA | SURABAYA | NYOTO BF | GARUDA | | 14 |
| ARSENAL | BEKASI | TIM MTG | TGM | | 15 |
| PANGERAN | MADIUN | MURY WALOJA | SARIMURNI | | 16 |
|
|
|
|
| | 17 |
| CAKRA | BANGKALAN | H.HASAN FUDHOU | IPB | | 18 |
|
|
|
|
| | 19 |
| BOMBER | SURABAYA | TIM GRAND | IBM | | 20 |
| 1500 | BALI | PARLAN | MN | | 21 |
|
|
|
|
| | 22 |
| FRANCIS | BEKASI | TIM MTG | ASRI | | 23 |
| MAHAMERU | SURABAYA | DEEMAS | ABF | | 24 |
|
|
|
|
| | 25 |
| RINJANI | PURWOKERTO | SATRIO | KUALAGENTA | | 26 |
| RADEN | SURABAYA | TERMINAL BF | TERMINAL | | 27 |
| KIDEMANG | BALI | FERI DM | DENPASAR MOON | | 28 |
| BINTANG TIMUR | SURABAYA | H.ADROS | PERMATA | | 29 |
| SONG OF JOY | SUKABUMI | AYIN SM | TERMINAL | | 30 |
| JOKOWI | JAKARTA | H.ARIFIN IPB | PUSPITA |
|
|
|
|
|
| | DEWASA YUNIOR |
|
|
| | JUARA | KEREKAN | NAMA BURUNG | ASAL | PEMILIK | RING |
|
|
|
|
|
| | 1 |
| BRAWIJAYA | SURABAYA | ALIB BF | BCL | | 2 |
| BAJULIJO | SURABAYA | KUDALAUT BF | PADMA | | 3 |
| LEXUS | JAKARTA | ALAY | ALTIS | | 4 |
| DELAPAN SEMBILAN | BALIKPAPAN | H.JONI WIDJAYANTO | CRISTAL | | 5 |
| HANOMAN | SURABAYA | TRISNA TIM | SRIRATU | | 6 |
| ERABARU | GALIS BANGKALAN | HOLIK JBN | CRISTAL | | 7 |
| MARCELL | SURABAYA | H.NAWI/ H.MUHAMAD | RADJA | | 8 |
| WILON GOLDEN | MALANG | H.FAUJI | IBO | | 9 |
| MEISY | YOGYAKARTA | SIGIT G.WIJAYA | DND | | 10 |
| PUTRI SALJU | GRESIK | RUSMAN | DTP | | 11 |
| GENDING MATARAM | YOGYAKARTA | B2W | DEWI FORTUNA | | 12 |
| SATRIA LANGIT | SURABAYA | BENNY/SANTOSO | BENNY | | 13 |
| ADUHDIK | SIDOARJO | SUROSO | BAHT | | 14 |
| SRIRAMA | BALI | IWAYAN SUKRAYASA | HARMONI | | 15 |
|
|
|
|
| | 16 |
| ALAM SEJATI | SURABAYA | H.NAWI/ H.MUHAMAD | SURABAYA | | 17 |
| LAKSAMANA KING | SURABAYA | PRIYO PURNOMO | SURABAYA | | 18 |
| RUKUN | SIDOARJO | SUHARTO | SIDOARJO | | 19 |
| PONARI | BLITAR | UNTUNG | BLITAR | | 20 |
| SILIWANGI | SURABAYA | H.NAWI/ H.MUHAMAD | SURABAYA | | 21 |
| THE FIGHTER | BANDUNG | YADI | BANDUNG | | 22 |
| TELUK BAYUR | BANGKALAN | MOH.FATIEK SURIYO | BANGKALAN | | 23 |
| WAHYU | SURABAYA | SUMARDI | SURABAYA | | 24 |
| SINAR GALAXY | PONOROGO | HADI SANTOSO | PONOROGO | | 25 |
| ALGIBOR | SURABAYA | AWONG | SURABAYA | | 26 |
| NURI | PAMEKASAN | K.ASNAWI | PAMEKASAN | | 27 |
|
|
|
|
| | 28 |
| JULAJULI | SURABAYA | HANYS | SURABAYA | | 29 |
| GENDING MOJOPAHIT | MOJOKERTO | DJUNAIDI | MOJOKERTO | | 30 |
| DEWARUCI |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | YUNIOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | JUARA | KEREKAN | NAMA BURUNG | ASAL | PEMILIK | RING |
|
|
|
|
|
| | 1 |
| DENBAGUS | DEPOK | MURYONO TOP | TERMINAL | | 2 |
| TUANMUDA | SURABAYA | ABROR | ALIB | | 3 |
| BOMBALI | BALI | FERRY DM | DENPASAR MOON | | 4 |
| MISTERI ABADI | WONOREJO | H.MAWARDI | JBM | | 5 |
| WAKAWAKA | PAMEKASAN | SUNARDI | KING | | 6 |
| VIOLA PUSPAJAYA |
| CIREBON | H.ENDIT | | 7 |
| PANGERAN | PAMEKASAN | AGUS GUNADI | SRIRATU | | 8 |
| MAGDALENA | KEDIRI | PIRINGSEWU GROUP | HOLIDAY | | 9 |
| SAKURA | CIANJUR | ASEP ASP | ALTIS | | 10 |
| IDAMAN HATI | SURABAYA | BENNY/ SANTOSO | BENNY | | 11 |
| PERMATA | MAKASAR | H.ABU | GRAND | | 12 |
| SINAR BONTANG | SOLO | HERI/ DARYOKO | TANKER 269 | | 13 |
| CITRA | PROBOLINGGO | H.SOLEHUDIN | SOFA ANTIQUE | | 14 |
| ARTHA | BESUKI | H.MUH.NUR | DIMUS | | 15 |
| BINTANG CIANJUR | CIANJUR | ASEP ASP | LUGINA | | 16 |
| NURI | PAMEKASAN | K.ASNAWI | ASRI | | 17 |
| PANAMA | SURABAYA | HANDI | HOLIDAY | | 18 |
| JAMRONG | MOJOKERTO | GUS ACHMAD | TALENTA | | 19 |
|
|
|
|
| | 20 |
| KUDAMBA | SURABAYA | BENNY/HERY | TRANS |
|
|
|
|
|
| | PYIK SENIOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | JUARA | KEREKAN | NAMA BURUNG | ASAL | PEMILIK | ALAMAT |
|
|
|
|
|
| | 1 |
| BAGONG | MALANG | EDY WINARNO | ELVIKA | | 2 |
| LENGGANG KENCANA | MAGELANG | GUNAWAN | TL | | 3 |
| MUTIARA | MAKASAR | H.ABU | HDL | | 4 |
| FAMILIA | MOJOKERTO | H.ZAINUDDIN | SEGAR | | 5 |
| ANAKMANJA | BALI | H.JASULI | AMM | | 6 |
| XPRESS | MALANG | H.FAISOL/ RAHMAN | JBM | | 7 |
| 1500 | BALI | SUPARLAN | MN | | 8 |
| KIANSANTANG | KRAKSAAN | DIDIK AFANDI | NPD | | 9 |
| SAPUJAGAD | MADIUN | ANDRI | KLINK | | 10 |
| DEWATA | BANGKALAN | AMIN | DWR | | 11 |
| BERLIAN BJN | BANJARBARU | COK RUSMADI | GARUDA | | 12 |
| ROKET | BALI | IWAYAN SUKRAYASA | MADONA | | 13 |
| PENDOWO | BALI | IWAYAN SUKRAYASA | PADMA | | 14 |
| SILIWANGI | SURABAYA | H.TONO | MELINIUM | | 15 |
| VISION | JOMBANG | ADJI BF | ADJI | | 16 |
| SAYUWIWID | BANYUWANGI | DANI | LESEHAN | | 17 |
| SAHRINI | BANGKALAN | MUJI | RAMAYANA | | 18 |
| CATERPILLAR | BEKASI | KUSNARDI | GEMILANG | | 19 |
| WANABUD | BANJARMASIN | WINS BF | KYI | | 20 |
| AYU TINGTING | BANGKALAN | M.ARIPIN | UNTUNG |
|
|
|
|
|
| | HANGGING |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | JUARA | KEREKAN | NAMA BURUNG | ASAL | PEMILIK | RING |
|
|
|
|
|
| | 1 |
| RADEN KIANSANTANG | BALI | HJ.UMI HABIBAH | DWR | | 2 |
| KRISJHON | SURABAYA | H.ATRO | KUDALAUT | | 3 |
| WIROSABLENG | SIDOARJO | H.SUPARTO | JUPITER | | 4 |
| MENTALIST | BANDUNG | H.AHMAD |
| | 5 |
| SELENDANG BIRU | BANGKALAN | H.SAMUDI | JBN | | 6 |
| PANOLIMA | TUBAN | DIDIK GALUH | NYOTO | | 7 |
| MAHARANI | JATIWANGI | JOHAN SETIAWAN | SRI RATU | | 8 |
| SUPERBOY | SURABAYA | PRISMAJAYA | BENNY | | 9 |
|
|
|
|
| | 10 |
| CAHAYA | SURABAYA | ALIB BF | ALIB | | 11 |
| GOYANG REGE | BLITAR | PUJI | DECAR | | 12 |
| MANDIRI | BANGKALAN | H.GUNAWAN | AMUSE | | 13 |
|
|
|
|
| | 14 |
| ARTHA MORO | BESUKI | H.MUH.NUR | GRAND | | 15 |
| PUTIH | SURABAYA | ALIB BF | ALIB | | 16 |
|
|
|
|
| | 17 |
| SANTI | PROBOLINGGO | H.SOLEHUDDIN | SOFA ANTIQUE | | 18 |
| INTAN BANJAR | BANJARBARU | COK RUSMADI | PADMA | | 19 |
| JUNJUNG DRAJAD | SURABAYA | EDDY JROWAN | SEI | | 20 |
|
|
|
|
| | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Sharing Berita
Berita Terkait
|