Ring Cmn Solo makin berkibar
Abdul basid di farm CMNNYA
Solo-majalahburungpas.com elektronik, Lomba perkutut kikin semakin di gemari oleh penggemarnya. Salah satu peternak yang tinggal di Cemani Sukoharjo Solo, Minggu 19 Februari 2012 berhasil memboyong di dua kelas, baik di piyik maupun di dewasa.
Tak tanggung - tanggung perolehan kejuaraannya mampu di peringkat utama, sehingga nama peternak dan hasil breedernya kian di kenal publik, terutama pecinta perkutut mania.
Ketika media ini menghampiri Bapak Abdul Basid di farmnya, seusai Lomba di farmnya, Dia menerangkan, hasil orbitan dari kandang paparadca dengan materi induk jantan palem SK 48 betina SK 37 merupkan prestasi yang pertama sebab burung tersebut baru di lombakan.
Peternak ini berkomentar moncernya sebagai juara satu, di dua kelas kelas , tentu saja ring CMN akan semakin di kenal, apalagi orbitan dari kandang emerald dengan betina palem sk 56, jantan sk 37 merupakan induk terpavorit “terang Abdul Basid.
Saat di sodori pertanyaan yang lain akan transaksi atau peminat dari hasil tangkaran CMN Bird farm, hasil dari anak yang juara satu dewasa pernah itu pernah akan meminang sekitar 15 juta, namun belum saya loloskan, karena masih dalam tarap mencari format induk yang bagus termasuk dari hasil penangkaran sendiri papar Bapak Abdul Basid .fa’
| MATERI INDUKAN CMN BIRD FARM | |||
| JL . CIPTONEGARAN NO 18 RT 04/06 SUKOHARJO SOLO JATENG,KONTAK, ABDUL BASID : 081 329169 000 | |||
| NO | KANDANG | JANTAN | BETINA |
| 1 | BLUE SAPHIRE | PALEM SK 51 NO RING 19 | CMN 633 |
| 2 | EMERALD | PALEM SK 37 | PALEM 56/TP 333 |
| WAT BINTANG BARU 757 | |||
| 3 | BLACK STAR | SK 43 | CMN 626 |
| PALEM SK 51 | |||
| 4 | RUBY | CMN 667 | PALEM SK 51 |
| 5 | DIAMOND | CMN 669 | CMN 691 |
| 6 | TOURMALINI | SK 627 | CMN 634 |
| 7 | AQUAMARIN | PALEM SK 46 | ADI 194 FMS |
| 8 | CAT EYE | PALEM SK 48 | PALEM SK 50 |
| 9 | AMETHYS | CMN 415 | LIEM K. 7. 279 |
| 10 | ALEXANDRI | GM 35 | CMN 666 |
| JUPITER SONY | K. BLACKSTAR | ||
| 11 | GOLDEN STAR | PALEM SK 12 | PALEM SK 06 |
| 12 | PAPARADS'O | PALEM SK 48 | PALEM SK 37 |
| 13 | TANZANITE | CMN 651 | CMN 660 |
| 14 | CRY SOBERYL | RBJ 127 | AL G 01 |
| K 5/WAT GAJAH PUTIH | |||
| 15 | MALAKIT | ARIES 129 | ARIES 127 |
| MAKITA DAMARWULAN | |||
| 16 | JADE | ARIES 130 | ARIES 105 |
Sharing Berita
Berita Terkait
- Kursi Panas Korwil P3SI DIY 2012-2015, Segera di perebutkan "siapa kadindatnya ?
- Liga Joglosemar Solo 19/02/2012 Ring Cmn unggul di dua kelas
