Liga derkuku Blitar 17 Juli 2011 "Misteri Tidar kalah Tipis sama Golden Helium
MISTERI TIDAR KELAS DEWASA KALAH TIPIS SAMA GOLDEN HELIUM
Blitar majalahburungpas.com, Lomba Derkuku putaran ke 6 17 Juli 2011 di Biltar menjadi tonggak sejarah lomba yang di minati pesrta. Lomba menjelang Bulan Puasa ini, sekaligus sebagai ancang-ancang gelaran yang akan datang sehabis bilan Romadlon 2011.
Jago –jago yang di pertandingkan masih sebagian jawara lawas,sedang para meilikpun juga demikan. moment ini sangat berarti bagi, bagi panitya karena peserta Jakarta juga turut hadir, seperti Edy Amin dan tokoh lama Surabaya Cak Antok serta Ansori yang lama tidak nonggol.
Makrus mewakili panitya, mengucapkan makasih atas partisipasinya” katanya ketika memberikan infonya sehabis lomba tersebut.
ULASAN LOMBA DAN JUARA
Konkurs derkuku tersebut, menorehkan berbagai jawara dan cukup membanggakan pemiliknya, Kelas Dewasa Unior Special One garapan Sugi tampil di papan utama menekan laju alexsandra yang masuk di runner up, disusul Limbat andalan Yong Bledek yang berada di urutan ketiga.
Perseteruan yang cukup alot di kelas dewasa senior juga tampak menjadi perhatian, sebab Golden Helium mampu naik peringkat di posisi paling puncak, meskipun hanya menang tipis atas Misteri Tidar garapan Laiman Santoso Ring LMS Solo yang berada di urutan ke dua, dan di prediksi, Jawara ini kedepan akan menjadi ganjalan para jawara, walaupun saat ini kalah tips, “Nah seperti apa materi indukan, Misteri Tidar ? pemirsa bisa melihat di berita terkait di awah ini.
Sedang Ferari gacoan Heri sendi Tulung Agung, hanya puas di papan ketiga.Kelas pemula juara pertama di sabet oleh Menoreh hati, di kuntt anak haram, dan Leo yang berada di papan ketiga.*Red*
| DAFTAR JUARA BUPATI BLITAR CUP 2011 | ||||
| KELAS SENIOR | ||||
| JUARA | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT | RING |
| 1 | Golden Helium | Daud Tony | Solo | PRA 346 |
| 2 | Misteri Tidar | Laiman Santoso | Solo | Tidar 04 |
| 3 | Ferari | Hery / Sendy | Tulungagung | Zul-Bintang |
| 4 | Sensasi | Laiman Santoso | Solo | B2W 331 |
| 5 | Sekar Wangi | B2W BF | Yogyakarta | B2W 522 |
| 6 | Bintang Kediri | Karim | Kediri | JBKRM |
| 7 | Bima sakti | Young Bledek | Nganjuk | B2W 258 |
| 8 | Alexa | Dr. Hartono | Semarang | B2W |
| 9 | Obama | Young Bledek | Nganjuk | B2W 07 |
| 10 | Kencono | Fauzen | Sleman | FZN |
| KELAS YUNIOR | ||||
| 1 | Special One | H. Sugi | Pacitan | B2W 251 |
| 2 | Alejandro | Halim Handoko | Solo | B2W 601 |
| 3 | Limbat | Young Bledek | Nganjuk | Arya 100 |
| 4 | Ratu Boko | H. Prabukusumo | Yogyakarta | B2W 478 |
| 5 | Joker | Sawali | Tulungaung | |
| 6 | Angin Malam | Makrus | Blitar | MKS |
| 7 | Super Boy | Laiman Santoso | Solo | LMS 157 |
| 8 | Pamor KBS | Kuncoro BS | Solo | KBS 769 |
| 9 | Ajisaka | H. Amin Hidayat | Sleman | UJ |
| 10 | Galigo | Fauzen | Sleman | FZN |
| KELAS PEMULA | ||||
| 1 | Menoreh Hati | Fauzen | Sleman | FZN 081 |
| 2 | am | Young Bledek | Nganjuk | BSST 726 |
| 3 | Leo | Dinal | Kertosono | KSB |
| 4 | Rolex | Kuncoro BS | Solo | KBS 02 |
| 5 | KRN Jaya | Ansori | sidoarjo | KBS 519 |
| 6 | Metro I | Dinal | Kertosono | Zul |
| 7 | Gagak Rimang | Gandung Triono | Bantul | RMT 75 |
| 8 | Metro II | Dinal | Kertosono | KSB |
| 9 | Sekar | Sawali | Tulungagung | PN |
| 10 | Meteor | Young Bledek | Nganjuk | Mukti 125 |
