Merpati Arsenic Duduki Tahta Tertingi Piala Bang Yos
panitia dan pemenang
Bantul-Majalahbrngpas.com sebuah event besar lomba merpati balap baru saja di gelar dan tampak meriah. Event merpati adokan ini sangat di minati para hobis mania dari berbagai wilayah.
Salah satu peraih juara yakni Merpati Arsenic dengan joki Kancil WS dari Jogja berhasil merebut tahta tertinggi kontes merpati balap sprint Indondesia Bang Yos Cup 2012 putaran ke V. Di tempat ke dua diduduki Darma dengan joki Apet/ Well Santoso juga dari Jogja, disusul ditempat ke tiga Bisma Boy dengan joki Jono.
Dengan torehan prestasi tersebut Arsenic berhak memboyong trofi dari Bang Yos serta uang pembinaan sebesar Rp 11.340.000,-. Sedangkan di tempat ke dua selain trofi juga uang pembinaan sebanyak Rp 5.400.000,-. Untuk juara tiga mendapatkan uang pembinaan sebanyak 3.240.000,-. Sementara juara 10 sampai dengan15 mendapatkan uang pembinaan sebanyak Rp 850.000,-
Kontes yang digelar pengda PPMBSI (persatuan penggemar merpati balap sprint Indonesia) Yogyakarta tersebut diikuti 194 peserta dari seluruh pengda PPMBSI se-Jawa serta Kalimantan. Dan kontes yang digelar di lapangan Ganjuran Bambanglipuro Bantul inipun merupakan kontes paling sukses karena diikuti peserta terbanyak dibandingkan pada putaran sebelumnya.
Ketua Pengda PPMBSI Yogyakarta sekaligus ketua panitya gelar merpati balap sprint Samsul Hadi mengungkapkan, kontes kali ini merupakan putaran ke V dari VII putaran yang akan dilaksanakan sepanjang tahun 2012.
Di mana kontes ini juga merupakan agenda tahunan dan juga merupakan program Pengda PPMBSI Yogyakarta.
Lebih jauh ia mengatakan untuk putaran berikutnya akan digelar pada bulan 7-9 September di Cirebon dan putaran terakhir dilaksakan 5-8 Oktober di Sampang Madura. Dalam setiap kontes akan merebutkan hadiah uang pembinaan dengan total mencapai Rp 30 juta serta piala dari Bang Yos.
Saat ditanya target dan harapan kedepan dengan digelarnya Bang Yos Cup ini, Samsul menuturkan selain sebagai ajang membangun kekompakan diharapkan nantinya akan banyak jago-jago atau merpati berkualitas dari Jogja sehingga merpati Jogja bisa unjuk gigi di kancah nasional. anjar
| BANG YOS CUP MERPATI PUTARAN V DI GANJURAN BANTUL | ||||
| NO | Nama Merpati | Nama Joki/Pemilik | Kota | Ring |
| 1 | Arsenic | Kancil/WS | Jogja | PPMBSI coklat |
| 2 | Darma | Apet/Well Santana | Jogja | PPMBSI hijau |
| 3 | Bisma Boy | Jono's/Eko Bisma | Cemani | BISMA BOY |
| 4 | Janoko Jr | Caca/Hoki Team | Bandung | HOKI |
| 5 | Gadis Manis | Jono's/Eko Bisma | Cemani | KELANA |
| 6 | Berlin | H.Pepep/Yoke | Jakarta | ILSOGNO |
| 7 | Siluet | H.Pepep/Yoke | Jakarta | KANDAGA |
| 8 | Grand Max | Jikun/Yoke | Jakarta | KANDAGA |
| 9 | S.L | Dockar/HMR Team | Jakarta | |
| 10 | Naga Sari | Jamal/Top Song | Klaten | TOP SONG |
| 11 | Jerman | Dockar/HMR Team | Jakarta | |
| 12 | Btg HMR | Rohim/HMR Team | Jakarta | |
| 13 | Naga Mas | Rais/Wahyu | Jogja | |
| JUARA GALATAMA 1000 METER | ||||
| SERI PERANG BINTANG | ||||
| 1 | Jerman | Dockar/HMR Team | Jakarta | |
| 2 | Leopard | Rohim/HMR Team | Jakarta | |
| SERI E | ||||
| 1 | Siluet | H.Pepep/Kandaga | Jakarta | |
| 2 | Sangkakala | Samsul/Red Devil | Jogja | RED DEVIL |
| SERI F | ||||
| 1 | Sinar-X | Dockar/Ambami Team | Arosbaya | |
| 2 | Sinar Laser | Dockar/H.Dudi | Bandung | |
| SERI G | ||||
| 1 | Kancil | Rohim/HMR Team | Jakarta | |
| 2 | Ella 1 | Cholis/Ella Team | Semarang | |
| SERI H | ||||
| 1 | Gadis Centil | Jono's/Eko Bisma | Cemani | BISMA BOY |
| 2 | B.D | Jamal/Top Song | Klaten | TOP SONG |
| SERI I | ||||
| 1 | Garis | Aat/Bagya | Jogja | KSR |
| 2 | Amor | Jamal/Top Song | Klaten | TOP SONG |
| SERI J | ||||
| 1 | Jarum | Luken/Ferri | Semarang | FAIR |
| 2 | Grand Max | Arifin/Ambami Team | Arosbaya | HOKI |
| SERI K | ||||
| 1 | Barong | Luken/Ferri | Semarang | FAIR |
| 2 | Benteng Muda | Jono/Hendra | Bandung | PALEM |
| SERI L | ||||
| 1 | Bisma Boy | Jono's/Eko Bisma | Cemani | BISMA BOY |
| 2 | Khadafi | Didik/Kholik SDS | Lumajang | GEBEL 011 |
| SERI M | ||||
| 1 | Janoko Jr | Caca/Hoki Team | Bandung | JNK |
| 2 | Iniesta | Opick/Jaguar Team | Bandung | |
| SERI N | ||||
| 1 | Setan Mengger | Dampa/Hoki Team | Bandung | HOKI |
| 2 | Redondo | Caca/Hoki Team | Bandung | ILSOGNO |
| SERI O | ||||
| 1 | James Bond | DF Team | Klaten | |
| 2 | Jabal Rahma | Yuli/Alex Beruang | Klaten | |
| SERI P | ||||
| 1 | Maestro | Jamal/Top Song | Klaten | TOP SONG |
| 2 | ILS | Jamal/Top Song | Klaten | TOP SONG |
| JUARA GALATAMA 500 METER | ||||
| SERI PERANG BINTANG | ||||
| 1 | Arjuna | H.Pepep/Yoke | Jakarta | VIXIUS |
| 2 | Gadis Manis | Jono's/Eko Bisma | Cemani | KELANA |
| SERI E | ||||
| 1 | Jerman | Dokar/HMR Team | Jakarta | |
| 2 | Siluman | Samsul/Red Devil | Jogja | RED DEVIL |
| SERI F | ||||
| 1 | Sri rama | Yuli/Alex Beruang | Klaten | BERUANG |
| 2 | Btg Gunung Gede | Yuli/Alex Beruang | Klaten | BERUANG |
| SERI G | ||||
| 1 | Gadis Centil | Jono's/Eko Bisma | Cemani | BISMA BOY |
| 2 | Ella 1 | Cholis/Ella Team | Semarang | ELLA |
| SERI H | ||||
| 1 | Iniesta | Pipik/Jaguar Team | Bandung | JAGUAR |
| 2 | Raja Ampat | H.Ady/F1 Team | Jakarta | F1 |
| SERI I | ||||
| 1 | Monalisa | Handoko/Handoko | Jogja | KSR |
| 2 | Darma | Apet/Walek | Jogja | |
| SERI J | ||||
| 1 | PS | KSR/KSR | Jogja | KSR |
| 2 | Paul AB | Bowo/Bowo | Jogja | |
| SERI K | ||||
| 1 | Redondo | Caca/Hoki Team | Bandung | ILSOGNO |
| 2 | Marlin | Luken/Ferri | Semarang | FAIR |
| SERI L | ||||
| 1 | Grand Max | Arifin/Ambami Team | Arosbaya | HOKI |
| 2 | Amor | Jamal/Top Song | Klaten | TOP SONG |
| SERI M | ||||
| 1 | Btg Subali | Af 67 | Jogja | |
| 2 | Sangkakala | Samsul/Red Devil | Jogja | RED DEVIL |
| SERI N | ||||
| 1 | Bisma Boy | Jono's/Eko Bisma | Cemani | BISMA BOY |
| 2 | Gadis Kelana | Jono's/Eko Bisma | Cemani | BISMA BOY |
| SERI O | ||||
| 1 | Sinar-X | Dockar/Ambami Team | Arosbaya | |
| 2 | Bakti | Apet/Well Santana | Jogja | ABS |
| SERI P | ||||
| 1 | Dinasty | Mamat/Hoki Team | Bandung | HOKI |
| 2 | Baloteli | Mandala/Mandala | Yk | |
| SERI Q | ||||
| 1 | Torres J | H.Ady/THI Team | Jakarta | FONDA |
| 2 | Spanyol | H.Ady/THI Team | Jakarta | FONDA |

jayalah merpati balap indonesia, dan apabila diperkenankan saya siap diperbantukan untuk liputan merpati balap jawa timur dan madura, terimakasih.
Balas