Perkutut Joko kendil tampil ngejoss
juwara dewasa
Gelaran Konkurs Kebumen Cup yang di usung 2 pengda kebumen dan purworejo (12-5) dilapangan mesjid Al-Haad Pejagoan Kebumen berjalan sesuai harapan panitia.
Terpntau 3 blok baik piyik dewasa dan hanging nyaris ludes. Gelaran lomba perkutut yang tergabung Cilacap Purwokerto Kebumen dan Purworejo (Captomenjo) ini menjadi ajang meraih prestasi di 4 wilayah tersebut, meski lomba juga di hadiri dari kung mania Jogja.
Pertarungan suara burung perkutut cukup kuat buktinya Joko Kendil andalan H. Jemangun tampil dengan topform yang mampu menarik perhatian juri hingga meraih juara nomor wahid.
Fenomenal asal jogja bersaing ketat Pangdam besutan Muhajir kebumen yang masuk di peringkat 3.
Sedang di kelas Piyik, Sarmento burung besutan H. Kisman Purworejo mampu meraih koncer sehingga tampilnya tak bisa di membendung laju K 88 garapan Hengpo Purwokerto, sehingga harus puas di runer up.
Hanging burung bertitle celcius tampil ciamik. Atas nama panitia mengucapkan terimakasih, kata Muhajir mewakili panitia. Eks/red
| DAFTAR JUARA KEBUMEN CUP 12 MEI 2013 | ||||
| Kelas Dewasa | ||||
| No | Nama Burung | Pemilik | Alamat | Ring |
| 1 | Joko Kendil | Jemangun | Kebumen | ACC |
| 2 | Fenomenal | Sigit Wijaya | Jogja | Wijaya |
| 3 | Pangdam | Muhajir | Kebumen | ACC |
| 4 | Bombastis | Sigit Wijaya | Jogja | Wijaya |
| 5 | Mapan | Hengpo | Purwokerto | STY |
| 6 | Faiza | Muhtadi | Prembun | KAL |
| 7 | Bunga Selatan | Tukiran | Bantul | Polos 7 |
| 8 | Konsisten | Samiyo | Bantul | |
| 9 | Jendral | Hendro Bintoro | Purwokerto | ACC |
| 10 | Dilalah | Sigit Wijaya | Jogja | Wijaya |
| Kelas Piyik | ||||
| 1 | Sarmento | H. Kisman | Purworejo | FOX |
| 2 | K 88 | Hengpo | Purwokerto | THP |
| 3 | Bahenol | H. Kisman | Purworejo | FOX |
| 4 | Komeng | Indro PWP | Cilacap | Patra Jaya |
| 5 | Yuyu Rumpung | Murwidadi | Kulon Progo | SAS |
| 6 | Konang Jaya | H. Mafuri | Kroya Cilacap | PWP |
| 7 | Amazing | H. Dayat | Purworejo | Holiday |
| 8 | Sulaiman | Heru | Purwokerto | STY |
| 9 | Mahesa | Yayat / Yusuf | Cilacap | Golden |
| 10 | Sena | H. Sunu | Cilacap | HSN |
| Kelas Hanging | ||||
| 1 | Celcius | Faizal | Sumpiuh | Arin |
| 2 | Modal | Ngadino | Cilacap | PWP |
| 3 | Berlian Yunior | Dwi Handoyo | Purwokerto | DH |
| 4 | ||||
| 5 | Astra Fox | Fox BF | Kebumen | Fox |
| 6 | Jagoan | H. Mustajab | Kebumen | |
| 7 | Temu | Tolib | Cilacap | MS |
| 8 | Inovasi | Sukijo | Kebumen | Haya |
| 9 | Satria | H. Sunu | Cilacap | HSN |
| 10 | Neo Fox | Fox BF | Kebumen | Fox |
