Hasil liputan Lpi Bandung 29-30 Sept/2012
juara piyik
Lomba perkutut bertemakan Siliwangi cup tanggal 29-30 september 2012 usai di gelar lomba ini merupakan lanjutan Liga perkutut Indonesia yang menjadi mahnet kegiatan konkurs perkutut di bandung 2012.
Pantauan majalahburungpas.com, suasana lomba tersebut cukup bersemangat, apalagi jago-jago yang di turunkan merupakan jawara-jawara lama yang sebagian masih memiliki talenta yang top, dan di saingi para pendatang gres.
Laga tanding suara anggungan perkutut tingkat nasional tersebut di kelas senior, Lorenzo tampil memimpin kejuraan di susul Laskar merah putig di papan runer up.
Sedang yunior Lexus tampil mengejutkan hingga mampu menyudahi lawan hingga nangring di urutan teratas. Di kelas piyik pemain-pemain dari berbagai daerah juga menampilkan jago-jagonya.
Seperti halnya dari Solo, Lokananta andalan Yan Suta dengan jawaranya bisa dapat nyep nyep raih prestasi, orbitan Heri burung Sinar bontang ring tanker juga mampu menggondol juara 10
Sedang dari Jogja Garapan Sigit wijaya mesy juga bernasip apik meraih kejuaraan di papan 6 kelas yunior. rud/fid
Berikut hasil juaranya
| NO | NAMA BURUNG | PEMILIK |
| RING | ALAMAT | | 1 | LOREZO | GRAND |
| MLT | SURABAYA | | 2 | LASKAR MERAH PUTIH | H.CHOLIK/H.ADROS |
| NIRWANA | SURABAYA | | 3 | PUTRIAYU | H.HATIP |
| IBM | SURABAYA | | 4 | SARMILA | H.NURY |
| CRISTAL | CIKARANG | | 5 | PANGERAN | MURIWALOJA |
| SARIMURNI | MADIUN | | 6 | BOMBER | GRAND |
| IBM | SURABAYA | | 7 | SONGOFJOY | AYIN |
| TERMINAL | SUKABUMI | | 8 | SATRIA | H.CHOLIL |
| GOBANG | SURABAYA | | 9 | AMALSHOLEH | ALIB.BF |
| DLK | SURABAYA | | 10 | ARSENAL | MTG |
| TGM | BEKASI | | 11 | YANTI | M.ARIF |
| IBM | JAKARTA | | 12 | BINTANG TIMUR | H.CHOLIK/H.ADROS |
| PERMATA | SURABAYA | | 13 | DUTA BANJAR | H.WINARDI |
| MIS | BANJARMASIN | | 14 | GENDING SRIWIJAYA | H.EDIYUSUF |
| RADJA | PALEMBANG | | 15 | LENGANG KENCANA | GUNAWAN |
| TL | MAGELANG | | 16 | JAGUAR | AGUSSALMALTY |
| ASEP | PURBALINGA | | 17 | BILLY THE KID | GOLDEN |
| 3F | BANDUNG | | 18 | MANILAYUNIOR | HENRY MANILA |
| MANILA | BANDUNG | | 19 | SAMBA | H.ARIF |
| DOUBLE G | JAKARTA | | 20 | KEMBANG SETAMAN | HENRY MANILA |
| PELE | BANDUNG |
|
|
|
|
|
| | KELAS DEWASA YUNIOR | | JUARA |
| PEMILIK |
| RING | ALAMAT | | 1 | LEXUS | ALAY/BILLAH |
| ALTIS | JAKARTA | | 2 | MARUNA | H.SOLAHUDIN/DOEL |
| SOFA ANTIQ | PROBOLINGGO | | 3 | DAMAR WULAN | ALIB BF |
| ALIB | SURABAYA | | 4 | BAJOL IJO | KUDA LAUT |
| PADMA | SURABAYA | | 5 | DEWATA | YOHANES |
| HAAS | TANGGERANG | | 6 | MESY | SIGI G WIJAYA |
| DND | YOGYAKARTA | | 7 | HANOMAN | TRISNA TEAM |
| SRI RATU | SURABAYA | | 8 | METRO | ARIES EFFENDI |
| TMM | JAKARTA | | 9 | MARCOPOLO JR 1 | HALIM |
| HALIM | BANDUNG | | 10 | PATIMURA | MR.PEPENG |
|
| CEREBON | | 11 | RONDO TELES | H.MUHAFI |
| IBM | SURABAYA | | 12 | KRISNA | MR PEPENG |
| MSD | CREBON | | 13 | RADEMA | SIMA BF |
| IPAY | TANGGERANG | | 14 | ANAK LANANG | H.ALI MM |
| IBM | SURABAYA | | 15 | RADJA BRANA | BAYU BMW |
| BMW | CEREBON | | 16 | SULTAN BAHAR | JHONY TGM |
| TGM | CEREBON | | 17 | AURA KASIH | H.JIMAN |
| KS | PROBOLINGGO | | 18 | ARJUNA | MR.PEPENG |
| MSD | CEREBON | | 19 | ALAM SEJATI | H.MAWI/H.MUHAMAD |
| CHI | SURABAYA | | 20 | ALASKA | H.ALI |
| CENDANA | MAKASAR |
|
|
|
|
|
| | KELAS PIYIK SENIOR | | JUARA | NAMA BURUNG | PEMILIK |
| RING | ALAMAT | | 1 | JOKER | YOHANES |
| ANES | TANGERANG | | 2 | MARCOPOLO | HALIM |
| HALIM BF | BANDUNG | | 3 | SAKURA | YOGI |
| MIX | JAKARTA | | 4 | TEMON | I WAYANSUKSUKRAYASA |
| PADMA | BALI | | 5 | 5.SULTAN | ASEP K |
| STP | CIANJUR | | 6 | ARDJUNO | MURYWALOJA |
| GRAND | MADIUN | | 7 | NERZY | ALAY/BILLAH |
| DLK | JAKARTA | | 8 | 8. ESKOBAR | SENDI/UHAD M |
| CMC | CILEGON | | 9 | DIANSAATRO | YOHANES |
| CRISTAL | TANGERANG | | 10 | DUCATY | ALAY/BILLAH |
| TERMINAL | JAKARTA | | 11 | KRISNA | MR.PEPENG |
| MSD | CEREBON | | 12 | RAJA SAWER | SUTISNA |
| UTARI | BANDUNG | | 13 | PUTRA PRIYANGAN | NURDIN |
| NRGB | BANDUNG | | 14 | JUPE | ASEP K |
| OK | CIANJUR | | 15 | PERWIRA | AGUS SALMANTY |
| XENA | PURBALINGGA |
|
|
|
|
|
|
|
| YUINIOR |
|
|
|
|
| PEMILIK |
| RING | ALAMAT | | 1 | SALIWA | H.ENDANG |
| ALTIS | TASIK | | 2 | MARIO | WARDI |
| ALTIS | JAKARTA | | 3 | KIANSANTANG | MUSTARI |
| SAHARA RCTI | JAKARTA | | 4 | LOKANANTA | YANSUTA |
| PADMA | SOLO | | 5 | BINTANG LUGINA | ALAY |
| LUGINA | BANDUNG | | 6 | MANTABH | KUSNAMALIH |
| NUGI | BANDUNG | | 7 | CARLOS | H.ARIF IPB |
| ALTIS | JAKRTA | | 8 | LAKOTE | WANLIE |
| TNT | BANDUNG | | 9 | KARINA | DOUBLE G |
| TOP | BANDUNG | | 10 | SINAR BONTANG | HERI/DARYOKO |
| TANKER | SOLO | | 11 | THDR | GOLDEN |
| CRISTAL | BANDUNG | | 12 | GANTANGAN 100 |
|
|
|
| | 13 | KEBAYAN | AYIN |
| SM | SUKABUMI | | 14 | YOSEMIRE | M.NUR |
| THAYRU BF | TANGGERANG | | 15 | RAJA | ERWIN |
| ARNOT | PALEMBANG |
|
|
|
|
|
| | KELAS PIYIK HANGGING |
| NAMA BURUNG | PEMILIK |
| RING | ALAMAT | | 1 | NINGRAT | ALIB BF |
| ALIB BF | SURABAYA | | 2 | LAKSANA | XENA |
| XENA | BANDUNG | | 3 | TITAN | GOLDEN |
| GOLDEN | BANDUNG | | 4 | ALITOPAN | YONANTAN |
| ANES | JAKARTA | | 5 | XXX | H.ADUL KOHAR |
| PEJABAT | CIMAHI | | 6 | INCA | GOLDEN |
| GOLDEN | BANDUNG | | 7 | GUNUNGKARANG | SURTISNATJAHJADI |
| SIU BF | CEREBON | | 8 | IDAMAN HATI | BENY/SANTOSO |
| BENY | SURABAYA | | 9 | PUYOL | SUDIN |
| SUDIN | CIKAMPEK | | 10 | KARANG EMAS | SUTRISNA |
| SIU BF | CEREBON | | 11 | SARI TOJA | 3F |
| 3F | TANGERANG | | 12 | 12. CINDAI | M.FIRMAN |
| RBF | CEREBON | | 13 | EBISU | MIX BF |
| MIX | BANDUNG | | 14 | ALONSO | H.GUNAWAN |
| AMUSE | BANGKALAN | | 15 | MUHAN | CARMAN |
| RATU | CEREBON | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Sharing Berita
Berita Terkait