Romo PP Purworejo Jawa tengah induk di gelontor dari farm Jatim
SUHARTO ROMO PP BIRD FARM PERKUTUT NGOMBOL JATENG
Purworejo-majalahburungpas.com, peternak yang ini sudah tak asing di telinga kung mania Indonesia.
DIa adalah Suharto yang mengorbitkan breeding perkutut hingga di kenal publik karena hasilnya cukup berkualitas.
Ketika majalah internet ini mengupdate materi induk-induknya pada akhir September 2012, banyak induk di gelontorkan dari farm Jatim, dan beberapa tempat di pulau jawa, sebut saja yang dari jatim seperti materi dari Liong, Pan-pan, dan Jogja Hds, Jabar Haas, dan masih banyak yang lainnya menempati 100 kandang yang telah di butanya.
Dari hasil bredernya di kandang 35 hasil anakan Rpp di kawin silang rpp 166 sudah menjurai regional Jabar sebagi juara 5. Sedang kandang 26 liong 16 di silang dengan wik clasic 267 telah menghasilkan ankan yang terus di inden penggemar . nah berikut sebagain materi induknya.
| MATERI INDUKAN | |||
| ROMO PP DEPAN DEPAN BALAI DESA JOMBANG NGOMBOL PURWOREJO JATENG | |||
| KONTAK HP. SUHARTO , 085868675229/087737798115 | |||
| K | Jantan | Betina | |
| 1 | Romo PP 367 | X | Gondomono 367( KPP ) |
| 3 | Liong 23 | X | 17 Dwi Gapuk 14 Jantan / Betina Liong / KPP |
| 4 | Pan Pan 307 | X | Romo PP |
| 5 | Romo PP 423 | X | 465 (pan pan ) WIK Klasik |
| 6 | JU 59 | X | Pan Pan 2967 ( trah Klasik ) |
| 7 | Pan Pan 3039 | X | WIK WMTL 710 (Indostar ) |
| 8 | Pan Pan 3216 | X | WIK Komposer |
| 9 | Pan Pan 3117 | X | Konserto Indostar 850 |
| 10 | Pan Pan 3138 | X | Panda 4263 ( kingkong ) |
| 11 | KPP 12-8 | X | SWIK Seriosa 688 Indostar |
| 12 | Pan Pan 3382 | X | WIK Conserto 809 |
| 13 | Hocky 495 | X | New BIST 112 KPP 06 |
| 14 | HDS 961 | X | HDS 994 |
| 15 | Romo PP 599 | X | Romo PP 114 ( trah LC ) |
| 16 | PAnda4407 | X | Romo PP 577 |
| 17 | Romo PP 1030 | X | Romo PP 637 Anak Panda |
| 20 | WIKKonsert 626 | X | Romo PP 638 |
| 21 | WIK Klasik 356 | X | Liong 14 |
| 23 | Romo PP 561 | X | Pan pan 2937 |
| 24 | SPN | X | |
| 25 | WIK Konserto 701 | X | Romo PP 006 |
| 26 | Liong 16 | X | WIK Klasik 267 |
| 28 | Klasik 342 | X | Romo PP 134 |
| 30 | WIK Konserto 627 | X | Pan pan 1988 |
| 31 | Romo PP 287 | X | Panda 3727 |
| 32 | Sekwan107 | X | Romo PP 270 |
| 33 | Simpanan Romo PP Ismoyo | X | Induk simpanan |
| 34 | Seriosa 636 | X | Romo PP 95 |
| 35 | Romo PP 150 | X | Romo PP 166 |
| 36 | WIK WMTL 709 | X | Romo PP 355 |
| 37 | PP 138 | X | Romo PP 78 |
| 39 | Liong 33 | X | Romo PP 368 Anak Jupiter |
| 40 | Pan Pan 3029 | X | WIK Klasik 294 |
| 41 | Liong 32 | X | Romo PP 648 |
| 43 | Leo 253 | X | Leo Larasati 3046 |
| 44 | WIK Klasik 359 | X | Romo PP 161 |
| 45 | Pan Pan 2035 | X | WIK 301 |
| 46 | HAAS 1129 | X | Romo PP 887 Anak Ismoyo |
| X | |||
| 53 | Romo PP 24 | X | Romo PP 678 |
| 51 | Romo PP 1072 | X | Gondomono 358 Anak Ismoyo |
| 49 | Romo PP 941 | X | 484 Ismoyo |
| 64 | Panda 4445 | X | Romo PP 116 |
| 61 | Romo PP 186 Trah Induk Ismoyo | X | 981 |
