Inilah kejuaraan lomba burung perkutut HB Cup Jogja 23-24 /8/ 2014

SEBAGIAN SISI TIMUR GANTANG LOMBA TIDAK TERISI BURUNG KARENA PELOMBA BATAL DATANG
Inilah hasil lomba burung perkutut Hamengku Buwono Cup 2014 di alun alun selatan Jogja usai di gelar.
Juara 1 piyik senior di sabet parikesit asal bekasi, sedang juara 1 yuniornya di gondol oleh Suara uranium dari jogja.
Lomba HB 2014 terlihat isi gantangannya ada peningkatan dari pada tahun 2013, meski setelah di hitung lomba tahun 2014 juga ada yang kosong yakni sekitar 1 blok tidak terisi karena banyak di batalkan oleh pemesan tiket atau pemesannya yang tidak datang.
"demikian pantauan dan 'kata salah satu pelomba bapak felix asal Jateng ketika di mintai keterangan oleh majalahburungpas.com minggu 24 Agustus 2014 "tim liputan/red.
Berikut hasil kejuaraaan lengkapnya :
PIYIK YUNIOR | |||||
NO | GANT | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT | RING |
1 | 127 | Suara Uranium | Yayang / Antok | Yogya | Granada |
2 | 164 | R I | Sumardi | Surabaya | Mentari |
3 | 81 | Murenho | H. Waluyo | Sleman | SM |
4 | 228 | Anbiin Segar | H. Toha | Krian | IBM |
5 | 35 | Palestine | Alib BF | Surabaya | SM |
6 | 167 | Isis | Yoyok | Jember | HIN JKT |
7 | 77 | Ertiga | Carman | Cirebon | RATU |
8 | 235 | Lambada | Asep KS | Cianjur | ASP |
9 | 93 | Cing Cang Keling | Iwan WI | Depok | RETA |
10 | 31 | Ki Barong | Kuda Hitam BF | Madiun | SPN |
11 | 19 | Paku Wojo | Sholih | Kendal | ARIAN |
12 | 64 | Mangkubumi | H. Ali MM | Surabaya | ALF / MMC |
13 | 115 | Panglima | H. Prabukusumo | Yogya | OSMC |
14 | 147 | Vectory | Gunawan | Bangkalan | GRAND |
15 | 134 | Jenggot Ronggeng | Bejo / Tim Wijoyokusumo | Cilacap | Surya Star |
16 | 116 | Den Titis | Tim Alami | Ponorogo | Alami |
17 | 43 | Oplosan | H. Endang | Tasikmalaya | KEWA |
18 | 130 | Praja Wibawa | Rustamaji | Jepara | Ganden 2000 |
19 | 163 | Presiden | Semardi | Surabaya | Mentari |
20 | 38 | Sayang Sayang | Alif BF | Surabaya | Alib |
PIYIK SENIOR | |||||
NO | GANT | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT | RING |
1 | 309 | Pari Kesit | H. Hasan Basri | Bekasi | HBC 54 |
2 | 323 | Gending | Nauqi | Jakarta | Pandan Mas |
3 | 324 | Mutiara Selatan | H. Sugik | ACC Tasikmalaya | |
4 | 297 | Sinabung | H. Hatip | Surabaya | IBM |
5 | 307 | Diktator | Asep KS | Cianjur | ASP |
6 | 176 | Ronggolawe | H. Nury | Cikarang | NURY BF |
7 | 278 | Janoko | Nauqi | Jakarta | Pandan Mas |
8 | 322 | Makuto Rojo | Yohanes | Lipo Karawaci | ANCS 339 |
9 | 281 | Batu Hitam | H. Basuki Rahmad | Pacitan | RH |
10 | 327 | Mata Hati | Bambang | Bandung | Bintang Tiga |
11 | 203 | Sawonggaling | M. IBI | Surabaya | Sawong |
12 | 308 | Ferari | H. Muhammad | Surabaya | IBM |
13 | 171 | Valentine | Benny M | Surabaya | BN BF |
14 | 286 | Ken Ziro | Bima Sakti | Pati | Bima Sakti |
15 | 334 | Java Love | H. Waluyo | Sleman | KH |
16 | 210 | Den Odoy | Tris | Banjarmasin | RIG |
17 | 268 | Bintang Berlian | M. Giyono | Muntilan | TEJO BF |
18 | 299 | Bronis | H. Nafi | Surabaya | AL |
19 | 312 | Oplosan | Manto / Yadhi | Tangerang | Panorama |
20 | 298 |
DEWASA YUNIOR | |||||
NO | GANT | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT | RING |
1 | 198 | Angling Darma | H. Nury | Cikarang | NURY |
2 | 184 | Arto Moro | H. Tohir | Krian | KHM |
3 | 310 | Diktator | Asep KS | Cianjur | ASP |
4 | 214 | Pelangi | H. Muhammad | Surabaya | IBM |
5 | 160 | Sari Murni | H. Pardi / Awih Jordy | Tangerang | Cristal |
6 | 195 | Shopan | Alib BF | Surabaya | JBN |
7 | 279 | King Borneo | H. Ruslie | Banjarmasin | TL - 52 |
8 | 228 | Media | Sardi / Bintang | Caruban | MPN |
9 | 190 | ||||
10 | 226 | Ma' Onah | H. Aan / CAN Team | Malang | KHM |
11 | 294 | Pangeran Banjar | H. Ruslie | Banjarmasin | BS |
12 | 148 | Senopati | Nauqi | Jakarta | Pandan Mas |
13 | 234 | Jasmin | Ismail | Bogor | HAAS |
14 | 181 | Cangkeling | Iwan WI | Depok | RETA |
15 | 215 | Sadewo | Pandawa BF | Bogor | Puspita |
16 | 324 | Lambada | Asep KS | Cianjur | ASP |
17 | 188 | Superman | H. Toha | Krian | Kawung |
18 | 303 | ||||
19 | 284 | Audison | ING / Dedy | Surabaya | |
20 | 144 |
kelas dewasa senior
NO | GANT | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT | RING |
1 | 198 | Angling Darma | H. Nury | Cikarang | NURY |
2 | 184 | Arto Moro | H. Tohir | Krian | KHM |
3 | 310 | Diktator | Asep KS | Cianjur | ASP |
4 | 214 | Pelangi | H. Muhammad | Surabaya | IBM |
5 | 160 | Sari Murni | H. Pardi / Awih Jordy | Tangerang | Cristal |
6 | 195 | Shopan | Alib BF | Surabaya | JBN |
7 | 279 | King Borneo | H. Ruslie | Banjarmasin | TL - 52 |
8 | 228 | Media | Sardi / Bintang | Caruban | MPN |
9 | 190 | ||||
10 | 226 | Ma' Onah | H. Aan / CAN Team | Malang | KHM |
11 | 294 | Pangeran Banjar | H. Ruslie | Banjarmasin | BS |
12 | 148 | Senopati | Nauqi | Jakarta | Pandan Mas |
13 | 234 | Jasmin | Ismail | Bogor | HAAS |
14 | 181 | Cangkeling | Iwan WI | Depok | RETA |
15 | 215 | Sadewo | Pandawa BF | Bogor | Puspita |
16 | 324 | Lambada | Asep KS | Cianjur | ASP |
17 | 188 | Superman | H. Toha | Krian | Kawung |
18 | 303 | ||||
19 | 284 | Audison | ING / Dedy | Surabaya | |
20 | 144 |
Sharing Berita
Berita Terkait
- Raih juara dan tropy mahkota HB dihujani guyuran air mineral
- Di tangan Yayang perkutut suara uranium membungkam lawan & juara satu kelas piyik yunior
- Perkutut Gending Jakarta Moncer di Runer Up lomba Alun Alun Jogja
- Joki berprestasi di berikan cindera mata batu akik
- Apakah burung perkutut saat cacingan perlu combantrin ?
Tidak Ada Komentar
Tinggalkan Komentar
*) Wajib Diisi
Tinggalkan Komentar
*) Wajib Diisi